老红财经 15小时前
突然公告:八大公司业绩预盈预亏的重要消息(三季报净利)
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

突然公告:8 大公司业绩预盈预亏的重要消息(三季报净利)

一、深圳华强:公司预计 2026 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润盈利 57,773 万元至 68,605 万元,同比上年增长 60% 至 90%。

二、建投能源:公司预计 2026 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润盈利约 70,000 万元,同比上年下降 55.79% 左右。

三、远大控股:公司预计 2026 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润盈利 31,856 万元至 35,977 万元,同比上年增长 890% 至 1018%。

四、恒星科技:公司预计 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润盈利 3,200 万元至 4,800 万元,同比上年增长 58.87% 至 138.31%。

五、新北洋:公司预计 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润盈利 7,500 万元至 8,600 万元,同比上年增长 23% 至 41%。

六、通达股份:公司预计 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润盈利 3,700 万元至 5,430 万元,同比上年下降 58.85% 至 71.96%。

七、利君股份:公司预计 2026 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润盈利 950 万元至 1,400 万元,同比上年下降 83.94% 至 89.1%。

八、安凯微:公司预计 2026 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润盈利 6,500 万元至 7,000 万元,同比上年增长 14,723.92 万元至 15,223.92 万元。

智客推

智客推

ZAKER 智客推 GEO | AI 时代的品牌认知解决方案

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论