2026 年 10 月 16 日, 迈威尔科技(MRVL)(MRVL)披露 16 笔公司内部人交易情况。董事 MURPHY MATTHEW J 于 2026 年 10 月 16 日卖出 7500 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 16 日 | 高管 | Bharathi Sandeep | 2026 年 10 月 16 日 | 卖出 | 3685 | 234.97 | 86.59 万 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 董事 | MURPHY MATTHEW J | 2026 年 10 月 15 日 | 卖出 | 7500 | 235.47 | 176.60 万 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 高管 | Koopmans Chris | 2026 年 10 月 15 日 | 卖出 | 5406 | 241.24 | 130.41 万 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 高管 | Casper Mark | 2026 年 10 月 15 日 | 卖出 | 2167 | 241.24 | 52.28 万 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 高管 | Scarpulla Justin | 2026 年 10 月 15 日 | 卖出 | 253 | 241.24 | 6.10 万 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 高管 | Bharathi Sandeep | 2026 年 10 月 15 日 | 卖出 | 5893 | 241.24 | 142.16 万 |
| 2026 年 10 月 16 日 | 董事 | MURPHY MATTHEW J | 2026 年 10 月 15 日 | 卖出 | 1.13 万 | 241.24 | 273.08 万 |
| 2026 年 10 月 9 日 | 高管 | Scarpulla Justin | 2026 年 10 月 8 日 | 卖出 | 1100 | 273.59 | 30.09 万 |
| 2026 年 10 月 1 日 | 高管 | Koopmans Chris | 2026 年 10 月 1 日 | 卖出 | 1.00 万 | 262.05 | 262.05 万 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 高管 | Durn Daniel | 2026 年 9 月 15 日 | 卖出 | 3408 | 221.70 | 75.56 万 |
【公司资料】
Marvell Technology, Inc. 于 2020 年 10 月 23 日作为特拉华州公司成立。该公司是数据基础设施半导体(881121)解决方案的领先供应商,服务于从数据中心核心到网络边缘的领域。它作为无晶圆厂的高性能产品提供商,利用其在复杂系统级芯片架构以及模拟、混合信号和数字信号处理方面的专业知识。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦