业绩亏损严重,12 家公司本周六发布三季度净利亏损严重的消息

一、新五丰:公司 2026 年三季度净利亏损 -13.05 亿元,同比大降 -9810.4%。
二、华发股份:公司 2026 年三季度净利亏损 -64.37 亿元,同比大降 -6391.8%。
三、赛福天:公司 2026 年三季度净利亏损 -8040 万元,同比大降 -5757.7%。
四、天域生物:公司 2026 年三季度净利亏损 -8884 万元,同比大降 -5414.9%。
五、东瑞股份:公司 2026 年三季度净利亏损 -5.47 亿元,同比大降 -4873.3%。
六、申联生物:公司 2026 年三季度净利亏损 -1059 万元,同比大降 -3910.2%。

七、安阳钢铁:公司 2026 年三季度净利亏损 -19.79 亿元,同比大降 -3491.7%。
八、博瑞传播:公司 2026 年三季度净利亏损 -8341 万元,同比大降 -3485.5%。
九、*ST 瑞茂:公司 2026 年三季度净利亏损 -24.49 亿元,同比大降 -3376.5%。
十、统联精密:公司 2026 年三季度净利亏损 -1.02 亿元,同比大降 -1867.6%。
十一、康鹏科技:公司 2026 年三季度净利亏损 -6790 万元,同比大降 -1619.0%。
十二、广汽集团:公司 2026 年三季度净利亏损 -69.87 亿元,同比大降 -62.04%。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦