2026 年 11 月 3 日, 安费诺(APH)(APH)披露 2 笔公司内部人交易情况。董事 NORWITT RICHARD ADAM 于 2026 年 11 月 2 日卖出 79.96 万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 11 月 3 日 | 董事 | NORWITT RICHARD ADAM | 2026 年 11 月 2 日 | 买入 | 79.96 万 | 11.19 | 894.43 万 |
| 2026 年 11 月 3 日 | 董事 | NORWITT RICHARD ADAM | 2026 年 11 月 2 日 | 卖出 | 79.96 万 | 82.48 | 6594.60 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | D'AMICO LANCE E | 2026 年 8 月 3 日 | 买入 | 4.00 万 | 22.37 | 89.49 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | D'AMICO LANCE E | 2026 年 8 月 3 日 | 卖出 | 5.00 万 | 161.82 | 809.09 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | Lampo Craig A | 2026 年 8 月 4 日 | 买入 | 19.32 万 | 22.37 | 432.24 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | Silverman David M | 2026 年 8 月 5 日 | 卖出 | 12.00 万 | 174.24 | 2090.85 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | Silverman David M | 2026 年 8 月 5 日 | 买入 | 12.00 万 | 22.00 | 263.94 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | Lampo Craig A | 2026 年 8 月 4 日 | 卖出 | 19.32 万 | 167.31 | 3232.42 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | D'AMICO LANCE E | 2026 年 8 月 3 日 | 买入 | 6.00 万 | 22.55 | 135.32 万 |
| 2026 年 8 月 5 日 | 高管 | D'AMICO LANCE E | 2026 年 8 月 3 日 | 卖出 | 5.00 万 | 161.99 | 809.94 万 |
【公司资料】
Amphenol Corporation 在 1986 年根据特拉华州法律成立,是世界上最大的电气、电子和光纤连接器和互连系统、天线、传感器(885946)和传感器(885946)产品以及同轴和高速专用电缆的设计、制造商和销售商之一。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦