来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
11 月 19 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则江西赣粤高速公路股份有限公司作为被告 / 被上诉人的开庭公告,案号为(2026)赣 0191 民初 6932 号,案由为侵害作品信息网络传播权纠纷,审理法院为南昌高新技术产业开发区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为上海暖点点科技有限公司,被告 / 被上诉人为江西赣粤高速公路股份有限公司,开庭时间为 2026 年 12 月 24 日 09:30。
根据统计,近一年内以江西赣粤高速公路股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 20 则,其中,案由为 " 劳动争议 " 的公告 8 则,案由为 " 机动车交通事故责任纠纷 " 的公告 5 则,案由为 " 财产损害赔偿纠纷 " 的公告 3 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动争议 | 8 |
| 机动车交通事故责任纠纷 | 5 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 3 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 建筑设备租赁合同纠纷 | 1 |
| 侵权责任纠纷 | 1 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 1 |
| 合计 | 20 |
以江西赣粤高速公路股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉⼈ | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)赣 0191 民初 6932 号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 上海暖点点科技有限公司 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2026-12-24 09:30 |
| 2 | (2026)赣 1128 民初 6135 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 鄱阳县人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 廖某、华安财产保险股份有限公司湘西中心支公司 | 2026-12-09 09:00 |
| 3 | (2026)赣 0982 民初 5531 号 | 侵权责任纠纷 | 樟树市人民法院 | 黄某、席某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2026-11-20 09:30 |
| 4 | (2026)赣 0103 民初 13594 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 魏某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2026-11-19 10:00 |
| 5 | (2026)赣 0103 民初 9778 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 刘某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司、江西公路开发有限责任公司 | 2026-10-15 10:00 |
| 6 | (2026)赣 0103 民初 10235 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 徐某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2026-10-14 10:00 |
| 7 | (2026)赣 0112 民初 5122 号 | 建筑设备租赁合同纠纷 | 南昌市新建区人民法院 | 徐某 | 熊某、中铁十六局集团有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2026-09-22 09:30 |
| 8 | (2026)赣 0426 民初 667 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 德安县人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 余某 | 2026-07-22 09:00 |
| 9 | (2026)赣 1128 民初 3627 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 鄱阳县人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 廖某 | 2026-07-21 09:00 |
| 10 | (2026)赣 0426 民初 669 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 德安县人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 陈某、钟某 | 2026-07-14 10:00 |
| 11 | (2026)赣 0426 民初 668 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 德安县人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 马某、中国人民财产保险股份有限公司石家庄市分公司、安行(深圳)交通科技有限公司 | 2026-07-07 09:00 |
| 12 | (2025)赣 0103 民初 18531 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 殷某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2026-01-30 14:30 |
| 13 | (2025)赣 0103 民初 11510 号 | 财产损害赔偿纠纷 | 南昌市西湖区人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 杨某 | 2026-01-29 10:30 |
| 14 | (2025)赣 0103 民初 11509 号 | 财产损害赔偿纠纷 | 南昌市西湖区人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 陈某 | 2026-01-29 09:30 |
| 15 | (2025)赣 0103 民初 17330 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 丁某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2025-12-15 10:16 |
| 16 | (2025)赣 0103 民初 17228 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 高某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2025-12-15 09:15 |
| 17 | (2025)沪 0104 民初 24300 号 | 房屋租赁合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 李某 | 2025-12-11 14:00 |
| 18 | (2025)赣 0112 民初 10446 号 | 财产损害赔偿纠纷 | 南昌市新建区人民法院 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 王某 | 2025-12-05 09:30 |
| 19 | (2025)赣 0103 民初 16575 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 易某、潘某、郭某、王某、钱某、徐某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2025-12-04 10:16 |
| 20 | (2025)赣 0103 民初 16587 号 | 劳动争议 | 南昌市西湖区人民法院 | 周某、朱某 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 2025-12-02 13:45 |
公司简介
资料显示,江西赣粤高速公路股份有限公司位于江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦,成立日期 1998 年 3 月 31 日,上市日期 2000 年 5 月 18 日,公司主营业务涉及高速公路运营、成品油销售业务和工程业务。主营业务收入构成为:1. 车辆通行服务收入 67.93%,3. 成品油销售收入 27.85%,5. 服务、物业等其他收入 1.74%,2. 智慧交通收入 1.59%,其他业务 0.62%,4. 房地产销售收入 0.27%。
赣粤高速所属申万行业为:交通运输 - 铁路公路 - 高速公路。所属概念板块包括:高速公路概念、光伏高速公路、破净股、价值股、长期破净等。
截至 9 月 30 日,赣粤高速股东户数 5.15 万,较上期增加 3.97%;人均流通股 45358 股,较上期减少 3.82%。2026 年 1 月 -9 月,赣粤高速实现营业收入 41.39 亿元,同比减少 5.90%;归母净利润 5.38 亿元,同比减少 66.98%。
分红方面,赣粤高速 A 股上市后累计派现 67.72 亿元。近三年,累计派现 11.68 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 9 月 30 日,赣粤高速十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股 1816.62 万股,相比上期减少 508.74 万股。

