东方财务网 3小时前
加仓TCL科技
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

1、加仓 TCL 科技

加仓 TCL 科技,成交均价 5.63 元。

(本买卖价格仅仅是现在时点的价格,考虑到股票除权因素,未来计算收益率的时候,实际买卖成本请折合成前复权等效价格来评估。)

TCL 科技基本上确定在走主升浪行情了,所以我选择追高加仓。我最早也说过 TCL 科技我有可能低吸也有可能追高的啊。

3、到现在为止买入了还未清仓的股票有:

( 3 ) 2026 年 6 月 26 日开仓买入的 TCL 科技 ( 000100 ) 。最终仓位不超过 4 成。

( 2 ) 2026 年 6 月 25 日开仓买入的国金证券 ( 600109 ) 。

( 1 ) 2026 年 4 月 30 日开仓买入的苏州固锝 ( 002079 ) 。

仓位没有特别说明的,默认任何一个个股的仓位 ( 在买入或者加仓时 ) 占比不可以超过总仓位的 30%,同一行业的股票占比不可以超过总仓位的 40%。

我现在股票接近 7.5 成左右的仓位。现有股票按市值仓位从大到小依次为:

TCL 科技、

苏州固锝、

国金证券。

手头的股票,重点看好的股票排序:TCL 科技 > 苏州固锝。

国金证券还在观察是骗炮行情还是反转行情,再决定是否作为重点看好的股票。

鱼尾行情要求买入股票时,股票最大仓位不超过 8 成左右。

未来的操作计划参考 2026 年 6 月 26 日的文章《开仓买入 TCL 科技,最新行情分析和操作策略,本文很重要》。

4、本年清仓股票

( 1 ) 2025 年 10 月 30 日开仓买入的健康元 ( 600380 ) 。2026 年 1 月 7 日清仓,亏 2.1% 左右。

( 2 ) 2025 年 3 月 7 日开仓买入的苏州银行 ( 002966 ) 。2026 年 1 月 8 日清仓,赚 5.2% 左右。

( 3 ) 2025 年 10 月 30 日开仓买入的中国太保 ( 601601 ) 。2026 年 1 月 9 日清仓,赚 26.5% 左右。

( 4 ) 2025 年 10 月 30 日开仓买入的国泰海通 ( 601211 ) 。2026 年 1 月 14 日清仓,不赚不亏。

( 5 ) 2026 年 1 月 8 日开仓买入的宝钛股份 ( 600456 ) 。2026 年 1 月 16 日清仓,亏 2.2% 左右。

( 6 ) 2026 年 1 月 15 日开仓买入的佳电股份 ( 000922 ) 。2026 年 1 月 26 日清仓,略有盈利可以忽略不计。

( 7 ) 2025 年 12 月 22 日开仓买入的长电科技 ( 600584 ) 。2026 年 3 月 16 日清仓。赚 23.8% 左右。

( 8 ) 2025 年 7 月 9 日开仓买入的特变电工 ( 600089 ) 。2026 年 4 月 6 日清仓,赚 37% 左右。

( 9 ) 2026 年 3 月 24 日开仓买入的宝钛股份 ( 600456 ) 。2026 年 4 月 7 日清仓,赚 3.5% 左右。

( 10 ) 2026 年 1 月 19 日开仓买入的太阳能 ( 000591 ) 。2026 年 4 月 24 日清仓,赚 2% 左右。

( 11 ) 2026 年 4 月 22 日开仓买入的中国中铁 ( 601390 ) 。2026 年 4 月 30 日清仓,亏 2.7% 左右。

( 12 ) 2026 年 5 月 13 日开仓买入国投电力 ( 600886 ) 。2026 年 5 月 18 日清仓,亏 1.2% 左右。

( 13 ) 2025 年 10 月 30 日开仓买入的风华高科 ( 000636 ) 。2026 年 5 月 18 日清仓,赚 26.1% 左右。

( 14 ) 2026 年 4 月 30 日开仓买入的泰和新材 ( 002254 ) 。2026 年 5 月 18 日清仓,赚 26% 左右。

( 15 ) 2026 年 5 月 18 日开仓买入的神火股份 ( 000933 ) 。2026 年 5 月 25 日清仓,赚 7.3% 左右。

( 16 ) 2026 年 5 月 11 日开仓买入的中航重机 ( 600765 ) 。2026 年 5 月 25 日清仓,亏 9.5% 左右。

( 17 ) 2026 年 4 月 30 日开仓买入的许继电气 ( 000400 ) 。2026 年 5 月 25 日清仓,赚 6.6% 左右。

( 18 ) 2026 年 5 月 27 日开仓买入的泰和新材 ( 002254 ) 。2026 年 6 月 5 日清仓,赚 4.7% 左右。

( 19 ) 2026 年 5 月 25 日开仓买入的大华股份 ( 002236 ) 。2026 年 6 月 9 日清仓,亏 6.9% 左右。

( 20 ) 2026 年 5 月 27 日开仓买入的天山铝业 ( 002532 ) 。2026 年 6 月 10 日清仓,亏 19% 左右。

( 21 ) 2026 年 5 月 21 日开仓买入的明泰铝业 ( 601677 ) 。2026 年 6 月 18 日清仓,亏 13% 左右。

( 22 ) 2026 年 5 月 18 日开仓买入的中国太保 ( 601601 ) 。2026 年 6 月 25 日清仓,略有盈利可以忽略不计。

( 23 ) 2026 年 6 月 15 日开仓买入的华策影视 ( 300133 ) 。2026 年 6 月 29 日清仓,亏 4.7% 左右。

( 24 ) 2026 年 6 月 9 日开仓买入的柳工 ( 000528 ) 。2026 年 6 月 29 日清仓,亏 12.6% 左右。

( 25 ) 2026 年 5 月 20 日开仓买入的明阳智能 ( 601615 ) 。2026 年 6 月 29 日清仓,亏 26% 左右。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

tcl科技 开仓 股票 仓位 苏州
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论