来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
6 月 24 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海联影医疗科技股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪 0114 民初 7830 号,案由为服务合同纠纷,审理法院为上海市嘉定区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为上海联影医疗科技股份有限公司,被告 / 被上诉人为四川玉瑞博宏供应链管理有限公司,开庭时间为 2026 年 08 月 10 日 14:00。
根据统计,近一年内以上海联影医疗科技股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 12 则,其中,案由为 " 服务合同纠纷 " 的公告 4 则,案由为 " 买卖合同纠纷 " 的公告 2 则,案由为 " 计算机软件开发合同纠纷 " 的公告 1 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 服务合同纠纷 | 4 |
| 买卖合同纠纷 | 2 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 1 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 1 |
| 案外人执行异议之诉 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 劳动合同纠纷 | 1 |
| 修理合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
以上海联影医疗科技股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪 0114 民初 7830 号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 四川玉瑞博宏供应链管理有限公司 | 2026-08-10 14:00 |
| 2 | (2026)沪 0114 民初 13671 号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 郑州华林医疗器械有限公司 | 2026-08-03 15:00 |
| 3 | (2026)沪 0114 民初 10208 号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 江苏森泽电子科技有限公司 | 2026-07-09 13:45 |
| 4 | (2025)沪 0105 民初 34325 号 | 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 上海市长宁区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海源哲医疗咨询有限公司 | 2026-04-20 14:00 |
| 5 | (2025)沪 0114 民初 35183 号 | 修理合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 四川瑞昇影联医疗科技有限公司 | 2026-04-07 15:00 |
| 6 | (2025)沪 0114 民初 22847 号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 广州君畅医疗科技有限公司 | 2026-01-29 09:15 |
| 7 | (2025)沪 0114 民初 31779 号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 浪潮电子信息产业股份有限公司、上海同汐信息技术有限公司 | 2025-11-26 09:10 |
| 8 | (2025)沪 0114 民初 30370 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 邹某 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2025-10-23 13:40 |
| 9 | (2025)沪 02 民终 8891 号 | 案外人执行异议之诉 | 上海市第二中级人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 上海长阳创谷企业发展有限公司 | 2025-09-11 09:15 |
| 10 | (2025)沪 0114 民初 16894 号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 安徽开颜生物科技有限公司 | 2025-09-02 13:45 |
| 11 | (2025)沪 0114 民初 8174 号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海卫戍信息技术有限公司 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2025-08-18 14:15 |
| 12 | (2025)沪 0114 民初 17290 号 | 承揽合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海极度智慧展览股份有限公司 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2025-08-13 15:00 |
公司简介
资料显示,上海联影医疗科技股份有限公司位于上海市嘉定区城北路 2258 号,成立日期 2011 年 3 月 21 日,上市日期 2022 年 8 月 22 日,公司主营业务涉及提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。主营业务收入构成为:销售医学影像诊断设备及放射治疗设备 82.53%,提供维修服务 12.38%,其他 ( 补充 ) 4.70%,软件 0.39%。
联影医疗所属申万行业为:医药生物 - 医疗器械 - 医疗设备。所属概念板块包括:健康中国、精准医疗、阿尔茨海默、AI 应用(医药医疗)、智能医疗等。
截至 3 月 31 日,联影医疗股东户数 3.63 万,较上期增加 22.72%;人均流通股 22720 股,较上期减少 18.51%。2026 年 1 月 -3 月,联影医疗实现营业收入 29.08 亿元,同比增长 17.34%;归母净利润 3.99 亿元,同比增长 7.78%。
分红方面,联影医疗 A 股上市后累计派现 6.41 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,联影医疗十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股 1748.57 万股,相比上期减少 6.62 万股。华宝中证医疗 ETF(512170)位居第八大流通股东,持股 1743.63 万股,为新进股东。华夏上证科创板 50 成份 ETF(588000)位居第九大流通股东,持股 1709.65 万股,相比上期减少 222.03 万股。易方达上证科创板 50ETF(588080)退出十大流通股东之列。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦