7 月 30 日,东吴证券(601555)发布关于锦江酒店(600754)的评级研报。东吴证券(601555)给予锦江酒店(600754)" 买入 " 评级,但未给出目标价。其预测锦江酒店(600754)2026 年净利润为 11.62 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 16 家机构发布了锦江酒店(600754)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 35.09 元,最低目标价为 24.53 元,平均为 31.64 元;预测 2026 年净利润最高为 12.28 亿元,最低为 10.98 亿元,均值为 11.69 亿元,较去年同比增长 26.26%。
其中,评级方面,9 家机构认为 " 买入 ",4 家机构认为 " 增持 ",3 家机构认为 " 推荐 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 东吴证券(601555) | 吴劲草 | 买入 | 1162000000.0000 | -- |
| 2026-07-06 | 广发证券(000776) | 嵇文欣 | 买入 | 1209000000.0000 | -- |
| 2026-06-07 | 国金证券(600109) | 于健 | 买入 | 1189000000.0000 | 24.5300 |
| 2026-06-04 | 西部证券(002673) | 吴岑 | 买入 | 1165000000.0000 | -- |
| 2026-05-24 | 华泰证券(HK6886) | 樊俊豪 | 买入 | 1228000000.0000 | 35.0900 |
| 2026-05-21 | 长江证券(000783) | 赵刚 | 买入 | 1153000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 方正证券(601901) | 李珍妮 | 推荐 | 1160000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中泰证券(600918) | 郑澄怀 | 增持 | 1152000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘越男 | 增持 | 1211000000.0000 | 34.7200 |
| 2026-04-30 | 中国银河(HK6881) | 顾熹闽 | 推荐 | 1112000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 国联民生(HK1456) | 邓文慧 | 推荐 | 1127000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 华西证券(002926) | 许光辉 | 买入 | 1204000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 山西证券(002500) | 王冯 | 增持 | 1098000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 兴业证券(601377) | 代凯燕 | 买入 | 1175000000.0000 | -- |
| 2026-04-17 | 野村东方国际证券 | 张影秋 | 增持 | 1200000000.0000 | 32.2000 |
| 2026-04-03 | 东北证券(000686) | 赵涵真 | 买入 | 1151000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦