中广天择于今日复牌,此前停牌原因为公司股票撤销退市风险警示。
近期复牌(883919)个股明细如下表所示
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 600421 | 退市华嵘(600421) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600599 | 退市熊猫(600599) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 000691 | 亚太实业(000691) | 2026 年 6 月 01 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 600421 | 退市华嵘(600421) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600599 | 退市熊猫(600599) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 01 日 | 盘中临时停牌 |
| 603721 | 中广天择 | 2026 年 6 月 02 日 | 公司股票撤销退市风险警示。 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2026 年 6 月 02 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦