index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
| 排名 | 模型 | 厂商 | 核心优势 | 月活 / 调用量 |
|---|
| 1 | 豆包 Seed 2.0 Pro | 字节跳动 | 中文理解顶尖,具身智能领先 | 月活 3.45 亿,日活 1.4 亿 |
| 2 | DeepSeek-V4-Pro | 深度求索 | 性价比无敌,推理 / 代码全球顶尖 | 周调用量国产第一 |
| 3 | 通义千问 Qwen3.7 | 阿里巴巴 | 开源生态最完善,26 万 Token 超长上下文 | 全球开源下载量第一 |
| 4 | Kimi K2.5 | 月之暗面 | 百万 Token 长文本王者 | 长文档处理领域第一 |
| 5 | 智谱 GLM-5 | 智谱 AI | 逻辑推理与 Agent 能力突出 | 企业级应用领先 |
庞大的用户规模背后是惊人的算力成本。据业内人士估算,豆包每天仅推理算力成本就超过 2000 万元人民币。两年免费换来的用户规模,现在已经到了必须变现的时刻。
| 使用场景 | 推荐模型 | 理由 |
|---|
| 日常问答、写作辅助 | 豆包(免费版) | 中文理解好,响应快 |
| 代码生成、调试 | DeepSeek-V4-Pro | 代码能力全球顶尖,价格极低 |
| 超长文档分析(>10 万字) | Kimi K2.5 | 百万 Token 上下文无压力 |
| 企业知识库 +Agent | 通义千问 Qwen3.7 | 工具调用稳定,开源可私有化 |
| 多模态(图文理解) | 智谱 GLM-5 / 文心一言 | 多模态融合能力突出 |
| 教育场景 | 讯飞星火 | 方言理解、错题分析专属优化 |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦