*ST 金泰(300225)的停牌期限为 1 天,公司停牌前的收盘价为 8.9 元。停牌原因为公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 600228 | 返利科技(600228) | 2026 年 6 月 8 日 | 公司股票撤销退市风险警示。 | 6.33 |
| 920675 | 秉扬科技 | 2026 年 6 月 8 日 | 公司筹划发行股份购买资产并配套募集资金事项。 | -- |
| 300831 | ST 派瑞(300831) | 2026 年 6 月 8 日 | 公司股票被实施其他风险警示。 | 20.92 |
| 605081 | 退市太和 | 2026 年 6 月 8 日 | 盘中临时停牌 | 0.4 |
| 600608 | 退市沪科 | 2026 年 6 月 8 日 | 盘中临时停牌 | 0.2 |
| 920206 | 彩客科技 | 2026 年 6 月 8 日 | 盘中临时停牌 | -- |
| 600193 | 退市创兴(600193) | 2026 年 6 月 8 日 | 盘中临时停牌 | 0.19 |
| 600717 | 天津港(600717) | 2026 年 6 月 9 日 | 筹划发行股份购买资产。 | 4.31 |
| 002160 | 常铝股份(002160) | 2026 年 6 月 9 日 | 筹划控制权变更。 | 4.17 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦