2026 年 6 月 9 日, coinbase global(COIN)(COIN)披露 1 笔公司内部人交易情况。高管 Jones Jennifer N. 于 2026 年 6 月 5 日卖出 2051 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 9 日 | 高管 | Jones Jennifer N. | 2026 年 6 月 5 日 | 卖出 | 2051 | 158.15 | 32.44 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 1200 | 184.22 | 22.11 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 1200 | 179.32 | 21.52 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 2309 | 182.22 | 42.07 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 1000 | 178.18 | 17.82 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 600 | 177.13 | 10.63 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 1491 | 181.17 | 27.01 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 600 | 180.19 | 10.81 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 500 | 183.05 | 9.15 万 |
| 2026 年 6 月 3 日 | 董事 | WILSON FREDERICK R | 2026 年 6 月 1 日 | 卖出 | 200 | 186.17 | 3.72 万 |
【公司资料】
coinbase global(COIN), Inc. 由 Brian Armstrong 和 Fred Ehrsam 于 2012 年 5 月在特拉华州创立,2025 年 12 月 15 日,公司注册地由特拉华州变更为德克萨斯州。该公司是一家数字货币(885866)交易所,他们代理比特币,比特币现金,以太坊,以太坊经典,莱特币,Tezos 和许多其他加密货币的交易,在约 32 个国家使用法定货币,在全球 190 个国家使用比特币进行交易和存储。 按交易量计算,COINbase 目前是美国最大的加密货币交易所。COINbase 几乎所有收入都来自 BTC 和 ETH 的交易。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦