6 月 15 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则中国东方航空股份有限公司作为被告 / 被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪 0115 民初 50772 号,案由为航空旅客运输合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为徐某,被告 / 被上诉人为中国东方航空股份有限公司,开庭时间为 2026 年 09 月 11 日 09:00。
根据统计,近一年内以中国东方航空股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 139 则,其中,案由为 " 航空旅客运输合同纠纷 " 的公告 68 则,案由为 " 不当得利纠纷 " 的公告 43 则,案由为 " 网络服务合同纠纷 " 的公告 8 则。(仅统计天眼查有案号情况)
案由
数量
航空旅客运输合同纠纷 68
不当得利纠纷 43
网络服务合同纠纷 8
合同纠纷 5
生命权、身体权、健康权纠纷 4
服务合同纠纷 3
劳动合同纠纷 2
名誉权纠纷 1
劳动争议 1
其他 4
合计 139
以中国东方航空股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近 50 条开庭公告如下:
序号
案号
案由
法院
原告 / 上诉⼈
被告 / 被上诉人
开庭时间
1(2026)沪 0115 民初 50772 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院徐某中国东方航空股份有限公司 2026-09-11 09:00
2(2026)沪 0115 民初 5786 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院沈某北京趣拿信息技术有限公司、中国东方航空股份有限公司、沙某 2026-08-17 15:00
3(2026)沪 0115 民初 5796 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院温某北京趣拿信息技术有限公司、中国东方航空股份有限公司、沙某 2026-08-17 14:00
4(2026)沪 0115 民初 50612 号服务合同纠纷上海市浦东新区人民法院汪某中国东方航空股份有限公司 2026-06-24 10:00
5(2026)沪 0115 民初 11178 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院沈某中国东方航空股份有限公司 2026-06-11 14:00
6(2026)沪 0115 民初 7759 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院张某中国东方航空股份有限公司 2026-05-27 09:00
7(2026)沪 0115 民初 14053 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院刘某中国东方航空股份有限公司 2026-04-17 09:00
8(2025)沪 0115 民初 134606 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院李某中国东方航空股份有限公司 2026-04-01 14:00
9(2025)沪 0115 民初 129301 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院周某中国东方航空股份有限公司 2026-02-27 21:00
10(2025)沪 0115 民初 124633 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院唐某 1、唐某 2、梁某中国东方航空股份有限公司、山东省机场管理集团雅达航空国际旅行社有限公司 2026-02-26 14:00
11(2025)沪 0115 民初 121135 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院林某中国东方航空股份有限公司 2026-02-26 09:00
12(2025)沪 0115 民初 120549 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院林某中国东方航空股份有限公司 2026-02-13 14:00
13(2025)沪 0115 民初 120548 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院林某中国东方航空股份有限公司 2026-02-09 09:00
14(2025)沪 0115 民初 118403 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院秦某中国东方航空股份有限公司 2026-02-04 09:00
15(2025)沪 0115 民初 117360 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院姜某中国东方航空股份有限公司 2026-02-02 21:00
16(2025)沪 0115 民初 66150 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院林某中国东方航空股份有限公司 2026-01-30 09:00
17(2025)沪 0105 民初 30755 号服务合同纠纷上海市长宁区人民法院甘某中国东方航空股份有限公司 2026-01-28 09:30
18(2025)沪 0115 民初 105393 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院孙某中国东方航空股份有限公司 2026-01-27 14:00
19(2025)沪 0115 民初 105415 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院于某中国东方航空股份有限公司 2026-01-26 21:00
20(2025)沪 0115 民初 103606 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院李某中国东方航空股份有限公司 2026-01-21 21:00
21(2025)沪 0115 民初 105635 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院张某中国东方航空股份有限公司 2026-01-15 14:00
22(2025)沪 0115 民初 132645 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院高某中国东方航空股份有限公司 2026-01-12 21:00
23(2025)沪 0115 民初 118645 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院杨某中国东方航空股份有限公司 2026-01-07 14:00
24(2025)沪 0105 民初 29193 号网络侵权责任纠纷上海市长宁区人民法院梁某中国东方航空股份有限公司、中国东方航空集团有限公司、上海华程西南国际旅行社有限公司 2026-01-06 15:00
25(2025)沪 0115 民初 4415 号生命权、身体权、健康权纠纷上海市浦东新区人民法院马某上海国际机场股份有限公司、中国东方航空股份有限公司 2026-01-06 14:00
26(2025)沪 0115 民初 94739 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院沈某中国东方航空股份有限公司 2026-01-05 14:00
27(2025)沪 0115 民初 147464 号合同纠纷上海市浦东新区人民法院白某中国东方航空股份有限公司 2025-12-23 15:15
28(2025)沪 0115 民初 151336 号合同纠纷上海市浦东新区人民法院张某中国东方航空股份有限公司 2025-12-23 14:45
29(2025)沪 0115 民初 44852 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院李某上海航空有限公司、中国东方航空股份有限公司 2025-12-19 10:00
30(2025)沪 0115 民初 146827 号服务合同纠纷上海市浦东新区人民法院魏某东方航空电子商务有限公司、中国东方航空股份有限公司 2025-12-18 15:30
31(2025)沪 0115 民初 92004 号劳动合同纠纷上海市浦东新区人民法院马某中国东方航空股份有限公司、上海航服人才服务有限公司 2025-12-18 09:00
32(2025)沪 0115 民初 136041 号网络服务合同纠纷上海市浦东新区人民法院周某中国东方航空股份有限公司 2025-12-15 15:30
33(2025)沪 0115 民初 86403 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院瞿某中国东方航空股份有限公司 2025-12-15 14:00
34(2025)沪 0115 民初 92819 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院吴某、郎某、郑某 1、郑某 2 中国东方航空股份有限公司 2025-12-15 09:00
35(2025)沪 0115 民初 124743 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院余某中国东方航空股份有限公司 2025-12-12 09:30
36(2025)沪 0115 民初 138005 号网络服务合同纠纷上海市浦东新区人民法院张某中国东方航空股份有限公司 2025-12-09 14:30
37(2025)沪 0115 民初 83722 号航空旅客运输合同纠纷上海市浦东新区人民法院彭某中国东方航空股份有限公司 2025-12-08 14:00
38(2025)沪 0115 民初 145031 号网络服务合同纠纷上海市浦东新区人民法院张某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
39(2025)沪 0115 民初 139982 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院宋某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
40(2025)沪 0115 民初 145309 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院刘某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
41(2025)沪 0115 民初 135892 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院魏某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
42(2025)沪 0115 民初 135481 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院达某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
43(2025)沪 0115 民初 137262 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院李某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
44(2025)沪 0115 民初 135918 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院蒙某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
45(2025)沪 0115 民初 145866 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院覃某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
46(2025)沪 0115 民初 143989 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院陈某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
47(2025)沪 0115 民初 135518 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院王某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
48(2025)沪 0115 民初 134495 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院房某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
49(2025)沪 0115 民初 133977 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院王某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
50(2025)沪 0115 民初 139756 号不当得利纠纷上海市浦东新区人民法院倪某中国东方航空股份有限公司 2025-12-04 14:00
公司简介
资料显示,中国东方航空股份有限公司位于上海市闵行区虹翔三路 36 号 , 香港金钟道 95 号统一中心 19 楼 D 室,成立日期 1995 年 4 月 14 日,上市日期 1997 年 11 月 5 日,公司主营业务涉及航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务 ; 通用航空业务 ; 航空器维修 ; 航空设备制造与维修 ; 国内外航空公司的代理业务。主营业务收入构成为:客运服务收入 92.43%,货运服务收入 3.90%,其他 ( 补充 ) 2.02%,退票费手续费收入 1.65%。
中国东航所属申万行业为:交通运输 - 航空机场 - 航空运输。所属概念板块包括:民用航空、航空运输概念、H 股、标普道琼斯中国、政府控股等。
截至 3 月 31 日,中国东航股东户数 16.38 万,较上期增加 19.08%;人均流通股 0 股,较上期增加 0.00%。2026 年 1 月 -3 月,中国东航实现营业收入 370.60 亿元,同比增长 10.94%;归母净利润 16.33 亿元,同比增长 264.12%。
分红方面,中国东航 A 股上市后累计派现 32.96 亿元。近三年,累计派现 0.00 元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,中国东航十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第八大流通股东,持股 2.52 亿股,相比上期减少 2134.56 万股。中国证券金融股份有限公司位居第十大流通股东,持股 2.23 亿股,相比上期减少 2.06 亿股。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦