2026 年 6 月 16 日, 雷克斯工业房地产(REXR)(REXR)披露 1 笔公司内部人交易情况。高管 Nahas John 于 2026 年 6 月 13 日卖出 127 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 16 日 | 高管 | Nahas John | 2026 年 6 月 13 日 | 卖出 | 127 | 35.09 | 4456.43 |
| 2026 年 4 月 28 日 | 高管 | Lanzer David E. | 2026 年 4 月 28 日 | 卖出 | 3.33 万 | 35.47 | 118.12 万 |
| 2026 年 4 月 13 日 | 董事 | Frankel Michael S.、Schwimmer Howard | 2026 年 4 月 9 日 | 卖出 | 56.36 万 | 34.28 | 1932.11 万 |
| 2026 年 3 月 18 日 | 董事 | Frankel Michael S. | 2026 年 3 月 17 日 | 卖出 | 2.31 万 | 35.29 | 81.64 万 |
| 2026 年 2 月 27 日 | 高管 | Fitzmaurice Michael | 2026 年 2 月 27 日 | 买入 | 2650 | 37.55 | 9.95 万 |
| 2026 年 2 月 27 日 | 董事 | STOCKERT DAVID P | 2026 年 2 月 27 日 | 买入 | 5000 | 37.39 | 18.70 万 |
| 2026 年 2 月 27 日 | 高管 | CLARK LAURA E | 2026 年 2 月 27 日 | 买入 | 5310 | 37.73 | 20.03 万 |
| 2025 年 12 月 8 日 | 董事 | Frankel Michael S. | 2025 年 12 月 8 日 | 卖出 | 1.88 万 | 40.06 | 75.11 万 |
| 2025 年 12 月 4 日 | 董事 | Frankel Michael S. | 2025 年 12 月 3 日 | 卖出 | 7400 | 41.51 | 30.72 万 |
| 2025 年 12 月 4 日 | 董事 | Frankel Michael S. | 2025 年 12 月 2 日 | 卖出 | 1.07 万 | 41.50 | 44.20 万 |
【公司资料】
雷克斯工业房地产(REXR)公司于 2013 年 1 月 18 日作为马里兰州公司组建而成,而作为其唯一普通合伙人的 Rexford Industrial Realty, L.P. 于 2013 年 1 月 18 日作为马里兰州有限合伙企业组建而成。该公司是一家自我管理的全方位服务房地产投资信托基金(USRT),专注于在南加州填充市场拥有、运营和收购工业物业。通过对 Operating Partnership 及其子公司的控股权益,他们收购、拥有、改善、再开发、租赁和管理主要位于南加州填充市场的工业房地产(881153),并不时收购或提供以工业财产为担保的抵押债务。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦