*ST 星光(002076)的停牌期限为 1 天,公司停牌前的收盘价为 2.65 元。停牌原因为公司股票交易撤销退市风险警示。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 603813 | 原尚股份 | 2026 年 6 月 15 日 | 撤销退市风险警示。 | 35.98 |
| 600753 | ST 海钦(600753) | 2026 年 6 月 15 日 | 撤销退市风险警示和部分其他风险警示。 | 10.95 |
| 300343 | 联创股份(300343) | 2026 年 6 月 15 日 | 公司股票撤销其他风险警示。 | 6.46 |
| 603261 | 立航科技(603261) | 2026 年 6 月 15 日 | 撤销退市风险警示。 | 35.48 |
| 000929 | 兰州黄河(000929) | 2026 年 6 月 15 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 | 9.48 |
| 300506 | 名家汇(300506) | 2026 年 6 月 15 日 | 公司股票撤销其他风险警示。 | 4.31 |
| 603159 | 上海亚虹(603159) | 2026 年 6 月 15 日 | 筹划重大事项。 | 26.0 |
| 300665 | 飞鹿股份(300665) | 2026 年 6 月 16 日 | 筹划公司控制权变更事项。 | 9.8 |
| 603137 | 恒尚节能(603137) | 2026 年 6 月 16 日 | 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 | 12.94 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2026 年 6 月 17 日 | 公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示。 | 2.36 |
| 688143 | 长盈通(688143) | 2026 年 6 月 17 日 | 股价异常波动。 | 218.0 |
| 603721 | 中广天择(603721) | 2026 年 6 月 17 日 | 控股股东正在筹划涉及所持有公司股份转让事宜。 | 20.49 |
| 600228 | 返利科技(600228) | 2026 年 6 月 17 日 | 筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项。 | 8.92 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦