来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
6 月 22 日消息,近期伦交所发布最新 ESG 评级结果,恩华药业获得 D+ 级,相较于上一年的 D 级,评级上升。伦交所的等级标准从高到低为 A+ > A > A- > B+ > B > B- > C+ > C > C- > D+ > D > D-。
近三年来看,2024 年恩华药业伦交所 ESG 评级为 D+,2025 年评级为 D,2026 年评级为 D+。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | D+ |
| 2025/12/27 | D |
| 2024/12/28 | D+ |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级制药行业,2026 年 52 家公司获得伦交所 ESG 评级,恩华药业位居第 44 名。复星医药、丽珠集团获得 A 级位居并列第一名;健康元获得 A- 级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复星医药 | 581.89 | 2026/06/20 | A | 72.20 | 88.50 | 87.10 |
| 1 | 丽珠集团 | 260.16 | 2026/06/20 | A | 75.50 | 93.80 | 86.20 |
| 3 | 健康元 | 179.47 | 2026/06/20 | A- | 82.90 | 73.80 | 78.00 |
| 4 | 科伦药业 | 571.41 | 2026/06/20 | B+ | 70.20 | 93.10 | 50.10 |
| 4 | 凯莱英 | 446.72 | 2026/06/20 | B+ | 80.40 | 54.40 | 75.30 |
| 4 | 华润三九 | 390.76 | 2026/06/20 | B+ | 75.00 | 79.00 | 64.20 |
| 4 | 兴齐眼药 | 130.21 | 2026/06/20 | B+ | 63.60 | 61.50 | 90.70 |
| 4 | 九洲药业 | 116.70 | 2026/06/20 | B+ | 69.70 | 73.40 | 76.10 |
| 4 | 海正药业 | 116.26 | 2026/06/20 | B+ | 58.10 | 76.00 | 74.40 |
| 4 | 博腾股份 | 77.60 | 2026/06/20 | B+ | 76.90 | 60.20 | 76.80 |
| 11 | 恒瑞医药 | 3213.73 | 2026/06/20 | B | 77.30 | 74.20 | 46.80 |
| 11 | 新和成 | 860.56 | 2026/06/20 | B | 81.40 | 45.60 | 56.90 |
| 11 | 达仁堂 | 291.40 | 2026/06/20 | B | 73.80 | 48.20 | 87.20 |
| 11 | 长春高新 | 261.49 | 2026/06/20 | B | 69.00 | 69.20 | 59.90 |
| 11 | 以岭药业 | 250.94 | 2026/06/20 | B | 74.90 | 38.20 | 76.80 |
| 16 | 云南白药 | 864.12 | 2026/06/20 | B- | 92.50 | 52.90 | 27.30 |
| 16 | 片仔癀 | 681.08 | 2026/06/20 | B- | 59.20 | 45.20 | 76.50 |
| 16 | 白云山 | 337.84 | 2026/06/20 | B- | 88.70 | 48.40 | 41.10 |
| 16 | 东阿阿胶 | 294.17 | 2026/06/20 | B- | 63.10 | 51.90 | 59.80 |
| 16 | 海普瑞 | 128.68 | 2026/06/20 | B- | 56.00 | 42.60 | 72.50 |
| 16 | 浙江医药 | 110.78 | 2026/06/20 | B- | 59.00 | 62.50 | 37.10 |
| 16 | 中牧股份 | 64.95 | 2026/06/20 | B- | 64.20 | 47.50 | 64.60 |
| 23 | ST 人福 | 267.85 | 2026/06/20 | C+ | 66.70 | 36.70 | 33.90 |
| 23 | 康弘药业 | 182.51 | 2026/06/20 | C+ | 61.60 | 39.40 | 50.40 |
| 23 | 华润双鹤 | 170.12 | 2026/06/20 | C+ | 69.40 | 47.60 | 29.60 |
| 23 | 生物股份 | 130.85 | 2026/06/20 | C+ | 39.60 | 39.70 | 61.00 |
| 23 | 亿帆医药 | 118.11 | 2026/06/20 | C+ | 50.20 | 37.40 | 64.40 |
| 23 | 奇正藏药 | 112.19 | 2026/06/20 | C+ | 49.50 | 49.30 | 33.90 |
| 23 | 康恩贝 | 104.59 | 2026/06/20 | C+ | 59.80 | 57.90 | 8.90 |
| 23 | 太极集团 | 70.58 | 2026/06/20 | C+ | 72.10 | 39.30 | 28.10 |
| 31 | 贝达药业 | 231.32 | 2026/06/20 | C | 38.10 | 25.50 | 62.40 |
| 31 | 华海药业 | 214.86 | 2026/06/20 | C | 51.50 | 49.40 | 22.50 |
| 31 | 吉林敖东 | 205.10 | 2026/06/20 | C | 21.40 | 12.50 | 77.30 |
| 31 | 众生药业 | 194.63 | 2026/06/20 | C | 17.70 | 12.10 | 82.90 |
| 31 | 普洛药业 | 189.64 | 2026/06/20 | C | 56.40 | 45.50 | 23.10 |
| 31 | 健友股份 | 115.52 | 2026/06/20 | C | 29.50 | 38.00 | 44.30 |
| 31 | 中恒集团 | 62.41 | 2026/06/20 | C | 52.90 | 39.00 | 18.10 |
| 38 | 同仁堂 | 322.30 | 2026/06/20 | C- | 45.80 | 38.30 | 16.10 |
| 38 | 济川药业 | 238.80 | 2026/06/20 | C- | 33.70 | 20.20 | 49.40 |
| 38 | 通化东宝 | 146.11 | 2026/06/20 | C- | 38.10 | 33.80 | 20.30 |
| 38 | 我武生物 | 111.26 | 2026/06/20 | C- | 34.50 | 23.20 | 35.80 |
| 38 | 红日药业 | 90.73 | 2026/06/20 | C- | 14.80 | 18.70 | 49.90 |
| 38 | 海翔药业 | 80.61 | 2026/06/20 | C- | 34.50 | 28.60 | 31.00 |
| 44 | 海思科 | 549.10 | 2026/06/20 | D+ | 8.10 | 18.90 | 46.30 |
| 44 | 信立泰 | 338.68 | 2026/06/20 | D+ | 9.90 | 16.50 | 31.00 |
| 44 | 康美药业 | 194.99 | 2026/06/20 | D+ | 23.90 | 23.80 | 19.70 |
| 44 | 恩华药业 | 189.85 | 2026/06/20 | D+ | 10.70 | 12.60 | 45.60 |
| 44 | ST 百灵 | 59.54 | 2026/06/20 | D+ | 13.70 | 10.20 | 54.90 |
| 44 | 珍宝岛 | 44.03 | 2026/06/20 | D+ | 16.40 | 10.70 | 40.70 |
| 50 | 步长制药 | 161.14 | 2026/06/20 | D | 9.70 | 7.40 | 21.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,恩华药业得分 10.70 分位居第 48 名。云南白药得分 92.50 分位居第一,白云山得分 88.70 分位居第二,健康元得分 82.90 分位居第三,常山药业得分 0.00 分位居倒数第一,海思科得分 8.10 分位居倒数第二,步长制药得分 9.70 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,恩华药业得分 12.60 分位居第 45 名。丽珠集团得分 93.80 分位居第一,科伦药业得分 93.10 分位居第二,复星医药得分 88.50 分位居第三,常山药业得分 1.70 分位居倒数第一,步长制药得分 7.40 分位居倒数第二,ST 百灵得分 10.20 分位居倒数第三。
治理评分方面,恩华药业得分 45.60 分位居第 30 名。兴齐眼药得分 90.70 分位居第一,达仁堂得分 87.20 分位居第二,复星医药得分 87.10 分位居第三,康恩贝得分 8.90 分位居倒数第一,德展健康得分 9.80 分位居倒数第二,常山药业得分 15.80 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,江苏恩华药业股份有限公司位于江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦,成立日期 1999 年 3 月 29 日,上市日期 2008 年 7 月 23 日,公司主营业务涉及医药生产、研发和销售 , 医药销售含公司生产的制剂销售及医药批发和零售业务。主营业务收入构成为:麻醉类 52.71%,精神类 20.11%,商业医药 14.74%,神经类 6.26%,原料药 3.01%,其他制剂 2.07%,其他 ( 补充 ) 0.59%,其他贸易及劳务 ( 注 1 ) 0.50%。
恩华药业所属申万行业为:医药生物 - 化学制药 - 化学制剂。所属概念板块包括:阿尔茨海默、仿制药一致性评价、猴痘概念、医药电商、仿制药等。
截至 3 月 31 日,恩华药业股东户数 4.31 万,较上期增加 10.19%;人均流通股 20500 股,较上期减少 9.25%。2026 年 1 月 -3 月,恩华药业实现营业收入 16.10 亿元,同比增长 6.58%;归母净利润 3.17 亿元,同比增长 5.56%。
分红方面,恩华药业 A 股上市后累计派现 19.84 亿元。近三年,累计派现 10.95 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,恩华药业十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股 1564.90 万股,相比上期增加 240.46 万股。
伦交所 ESG 评级规则显示,A+ 级、A 级、A- 级为组内的上四分位数,+/- 表示公司在上四分位数中位于 前 / 后三分之一。"A" 评级表示公司拥有相对优秀的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度较高,B- 级、B 级、B- 级为组内的第二四分位数,+/- 表示公司在第二四分位数中位于前 / 后三分之一。"B" 评级表示公司拥有相对良好的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度超过市场平均水平。C+ 级、C 级、C- 级为组内的第三四分位数,+/- 表示公司在第三四分位数中 位于前 / 后三分之一。"C" 评级表示公司拥有相对令人满意的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度适中。D+ 级、D 级、D- 级为组内的下四分位数,+/- 表示公司在下四分位数中位于前 / 后三分之一。"D" 评级表示公司的 ESG 表现相对有待提升,且关键 ESGIfc 据披露透明度较低。

附 ESG 评级方法,点击查看
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦