*ST 中基(000972)的停牌期限为 1 天,公司停牌前的收盘价为 3.22 元。停牌原因为公司股票交易撤销退市风险警示。
近期其他停牌个股明细如下表所示:
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 停牌价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 600777 | 新潮能源(600777) | 2026 年 6 月 22 日 | 撤销退市风险警示及其他风险警示。 | 4.91 |
| 002217 | ST 合力泰(002217) | 2026 年 6 月 22 日 | 公司股票交易将被实施其他风险警示。 | 2.53 |
| 002175 | *ST 东智(002175) | 2026 年 6 月 23 日 | 公司筹划控制权变更事项。 | 2.15 |
| 688146 | 中船特气(688146) | 2026 年 6 月 23 日 | 股价异常波动。 | 389.99 |
| 600636 | 退市国化(600636) | 2026 年 6 月 23 日 | 公司股票终止上市暨摘牌。 | 1.71 |
| 600696 | 退市岩石(600696) | 2026 年 6 月 23 日 | 公司股票终止上市暨摘牌。 | 0.74 |
| 002808 | 恒久退(002808) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.2 |
| 002808 | 恒久退(002808) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.2 |
| 002808 | 恒久退(002808) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.2 |
| 002808 | 恒久退(002808) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.2 |
| 000004 | 国华退(000004) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.31 |
| 000004 | 国华退(000004) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.31 |
| 000004 | 国华退(000004) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.31 |
| 000004 | 国华退(000004) | 2026 年 6 月 23 日 | 盘中临时停牌 | 0.31 |
| 000524 | 岭南控股(000524) | 2026 年 6 月 24 日 | 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 | 8.95 |
| 603789 | ST 星农(603789) | 2026 年 6 月 24 日 | 筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项。 | 5.49 |
| 688797 | 臻宝科技(688797) | 2026 年 6 月 24 日 | 盘中临时停牌 | 585.0 |
| 002253 | 川大智胜 | 2026 年 6 月 25 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 | 9.88 |
| 603001 | 奥康国际(603001) | 2026 年 6 月 25 日 | 正在筹划涉及资产购买的重大事项。 | 14.14 |
| 002289 | 宇顺电子 | 2026 年 6 月 25 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 | 48.37 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦