6 月 29 日收盘,长川科技(300604)涨 7.3%,报收 337.9 元,股价创历史新高,换手率 7.29%,成交量 3567.87 万股,成交额 116.94 亿元。
根据 iFind 相关数据,重仓该股的基金共有 10 只,其中持仓数量最多的基金为国泰中证半导体材料设备主题 ETF(159516),该基金最新(2026-03-31)披露规模为 193.22 亿元,6 月 26 日净值报收 1.758500000000,较上一交易日涨 3.61%,近一月涨 34.13%,近一年涨 239.84%。
持仓长川科技(300604)的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4 持有数量 ( 股 ) | Q1 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 国泰中证半导体材料设备主题 ETF(159516) | 159516 | 增持 | 5138053 | 10118042 |
| 易方达竞争优势企业混合 A(010198) | 010198 | 增持 | 4381587 | 4623142 |
| 易方达国防军工混合 A(001475) | 001475 | 增持 | 3851402 | 4121902 |
| 南方中证 500ETF(512500) | 510500 | 新进 | -- | 3273011 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式 A(014854) | 014854 | 增持 | 2384531 | 3172031 |
| 广发成长启航混合 A(018835) | 018835 | 增持 | 1986200 | 3081552 |
| 易方达积极成长混合(110005) | 110005 | 增持 | 2941910 | 3008410 |
| 易方达供给改革混合(002910) | 002910 | 增持 | 2145400 | 2643625 |
| 易方达中证半导体材料设备主题 ETF(159558) | 159558 | 增持 | 892835 | 2438500 |
| 广发中小盘精选混合 A(005598) | 005598 | 减仓 | 3110089 | 2341489 |
注:表中数据截止至 2026 年 3 月 31 日。
从机构对该股的关注度来看,近 6 个月以来,累计共 7 家机构对长川科技(300604)作出评级。其中,5 家机构认为 " 买入 ",2 家机构认为 " 增持 "。目标价格最高预测 380.00,最低预测 325.40 元,平均为 352.70 元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦