6 月 29 日收盘,中科飞测(688361)涨 5.98%,报收 376.24 元,股价创历史新高,换手率 3.55%,成交量 1243.07 万股,成交额 44.90 亿元。
根据 iFind 相关数据,重仓该股的基金共有 10 只,其中持仓数量最多的基金为东方人工智能主题混合 A(005844),该基金最新(2026-03-31)披露规模为 10.29 亿元,6 月 26 日净值报收 3.842500000000,较上一交易日涨 3.89%,近一月涨 29.5%,近一年涨 256.61%。
持仓中科飞测(688361)的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4 持有数量 ( 股 ) | Q1 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 东方人工智能主题混合 A(005844) | 005844 | 增持 | 2621396 | 6316830 |
| 诺安成长混合 A(320007) | 320007 | 减仓 | 8292836 | 5341301 |
| 国泰中证半导体材料设备主题 ETF(159516) | 159516 | 增持 | 2420575 | 4788975 |
| 银华集成电路混合 A(013840) | 013840 | 增持 | 3462742 | 4537056 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题 ETF(588170) | 588170 | 增持 | 2006974 | 4194678 |
| 工银新兴制造混合 A(009707) | 009707 | 增持 | 2227673 | 3633870 |
| 嘉实科技创新混合(007343) | 007343 | 增持 | 1908278 | 2239333 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票 A(004450) | 004450 | 增持 | 1727953 | 1808936 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式 A(014854) | 014854 | 新进 | -- | 1780884 |
| 易方达供给改革混合(002910) | 002910 | 增持 | 1265367 | 1741531 |
注:表中数据截止至 2026 年 3 月 31 日。
从机构对该股的关注度来看,近 6 个月以来,累计共 9 家机构对中科飞测(688361)作出评级。其中,4 家机构认为 " 买入 ",4 家机构认为 " 增持 ",1 家机构认为 " 中性 "。目标价格最高预测 236.20,最低预测 210.96 元,平均为 223.58 元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦