6 月 29 日收盘,招商证券(600999)涨 3.52%,报收 21.2 元,今日最高价创近一年新高,换手率 2.41%,成交量 1.79 亿股,成交额 37.80 亿元。
根据同花顺(300033)iFind 数据,重仓该股的 ETF 共有 10 只,其中持仓数量最多的 ETF 为国泰中证全指证券公司 ETF(512880),该 ETF 最新(2026-03-31)披露规模为 516.27 亿元。持仓招商证券(600999)的 ETF 如下表所示:
| ETF 名称 | ETF 代码 | 持仓变动 | Q4 持有数量 ( 股 ) | Q1 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 国泰中证全指证券公司 ETF(512880) | 512880 | 增持 | 102007798 | 108876302 |
| 华宝中证全指证券公司(399975)ETF | 512000 | 增持 | 71054429 | 73695350 |
| 易方达沪深 300 非银 ETF(512070) | 512070 | 增持 | 24837702 | 25441473 |
| 天弘中证全指证券公司 ETF(159841) | 159841 | 增持 | 18345871 | 22028671 |
| 券商 ETF(159842) | 159842 | 增持 | 18793000 | 20927100 |
| 龙头券商 | 159993 | 增持 | 17752714 | 19676814 |
| 南方中证全指证券公司 ETF(512900) | 512900 | 增持 | 13236396 | 13525617 |
| 汇添富中证全指证券公司 ETF(560090) | 560090 | 增持 | 6240341 | 6456232 |
| 易方达中证全指证券公司 ETF(512570) | 512570 | 增持 | 4100870 | 4967270 |
| 华夏中证全指证券公司 ETF(515010) | 515010 | 增持 | 3509338 | 3524038 |
注:表中数据截止至 2026 年 3 月 31 日。
买 ETF,就来同花顺!海内外都能投,部分品种支持 T+0,点击查看 >>



登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦