同花顺(300033)热榜数据显示,太极实业(600667)人气值冲榜,人气排名为 3 名。
截至今日收盘,太极实业(600667)下跌 10.00%,当日主力资金买入金额 18.34 亿元。
根据回测数据显示,近一年以来,太极实业(600667)进入人气前 10 的次数共计有 11 次,持股周期(883436)为两天的条件下,单次收益平均值为 4.97%。(注:表格中买卖价格均为当日收盘价)
| 股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率 ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 20230406 | 20230410 | 7.98 | 7.5 | -6.02 |
| 600667 | 20230407 | 20230411 | 8.04 | 7.38 | -8.21 |
| 600667 | 20260611 | 20260615 | 17.51 | 17.33 | -1.03 |
| 600667 | 20260612 | 20260616 | 16.42 | 17.99 | 9.56 |
| 600667 | 20260617 | 20260622 | 19.02 | 22.57 | 18.66 |
| 600667 | 20260618 | 20260623 | 20.92 | 20.92 | 0.00 |
| 600667 | 20260622 | 20260624 | 22.57 | 23.01 | 1.95 |
| 600667 | 20260623 | 20260625 | 20.92 | 25.31 | 20.98 |
| 600667 | 20260626 | 20260630 | 26.81 | 29.18 | 8.84 |
| 600667 | 20260629 | 20260701 | 28.94 | 32.1 | 10.92 |
| 600667 | 20260630 | 20260702 | 29.18 | 28.89 | -0.99 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦