【财华社讯】07 月 08 日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为京玖康疗 ( 00648.HK ) 涨幅 +20.99%、伟能集团 ( 01608.HK ) 涨幅 +19.44%、中国华君 ( 00377.HK ) 涨幅 +17.65%、雄岸科技 ( 01647.HK ) 涨幅 +13.33%、挚达科技 ( 02650.HK ) 涨幅 +13.28%、翼菲科技 ( 06871.HK ) 涨幅 +13.28%、名仕快相 ( 08483.HK ) 涨幅 +13.00%、基本半导体 ( 09971.HK ) 涨幅 +12.59%、新确科技 ( 01063.HK ) 涨幅 +12.50%、喜相逢集团 ( 02473.HK ) 涨幅 +12.50%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 ( % ) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00648.HK | 京玖康疗 | +20.99 | 0.980 |
| 2 | 01608.HK | 伟能集团 | +19.44 | 0.086 |
| 3 | 00377.HK | 中国华君 | +17.65 | 2.000 |
| 4 | 01647.HK | 雄岸科技 | +13.33 | 0.068 |
| 5 | 02650.HK | 挚达科技 | +13.28 | 29.680 |
| 6 | 06871.HK | 翼菲科技 | +13.28 | 33.100 |
| 7 | 08483.HK | 名仕快相 | +13.00 | 0.113 |
| 8 | 09971.HK | 基本半导体 | +12.59 | 35.600 |
| 9 | 01063.HK | 新确科技 | +12.50 | 0.054 |
| 10 | 02473.HK | 喜相逢集团 | +12.50 | 0.720 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦