来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
7 月 9 日消息,近期 MSCI 发布最新 ESG 评级结果,首创证券获得 CCC 级,相较于上一年的 CCC 级,评级维持。
近两年来,2025 年首创证券 MSCI ESG 评级为 CCC,2026 年评级为 CCC,呈现维持趋势。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/07/08 | CCC |
| 2025/12/31 | CCC |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级资本市场行业,42 家公司获得 MSCI ESG 评级,首创证券位居第 40 名。国泰海通、华泰证券、东方证券获得 AAA 级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通 | 3300.14 | 2026/07/08 | AAA | 5.85 | 5.65 | 6.56 |
| 1 | 华泰证券 | 1808.08 | 2026/07/08 | AAA | 7.58 | 5.05 | 7.71 |
| 1 | 东方证券 | 782.54 | 2026/07/08 | AAA | 9.55 | 6.04 | 6.93 |
| 4 | 中信证券 | 4149.75 | 2026/07/08 | AA | 4.88 | 4.93 | 6.67 |
| 4 | 中信建投 | 2153.26 | 2026/07/08 | AA | 6.01 | 5.60 | 5.86 |
| 4 | 兴业证券 | 521.61 | 2026/07/08 | AA | 7.19 | 4.95 | 6.03 |
| 4 | 国元证券 | 318.56 | 2026/07/08 | AA | 6.05 | 5.53 | 4.75 |
| 8 | 东方财富 | 3185.01 | 2026/07/08 | A | 5.19 | 4.92 | 5.61 |
| 8 | 招商证券 | 1768.00 | 2026/07/08 | A | 8.20 | 4.18 | 6.15 |
| 8 | 中金公司 | 1731.54 | 2026/07/08 | A | 2.98 | 5.12 | 5.31 |
| 8 | 申万宏源 | 1144.33 | 2026/07/08 | A | 3.67 | 5.48 | 5.31 |
| 8 | 国信证券 | 1045.68 | 2026/07/08 | A | 3.03 | 5.28 | 5.65 |
| 8 | 中泰证券 | 422.84 | 2026/07/08 | A | 7.70 | 5.43 | 5.62 |
| 14 | 广发证券 | 1718.34 | 2026/07/08 | BBB | 7.55 | 3.20 | 5.60 |
| 14 | 中国银河 | 1424.75 | 2026/07/08 | BBB | 7.30 | 2.91 | 3.95 |
| 14 | 浙商证券 | 438.63 | 2026/07/08 | BBB | 5.52 | 4.06 | 3.59 |
| 14 | 东吴证券 | 400.48 | 2026/07/08 | BBB | 3.84 | 3.85 | 5.26 |
| 14 | 财通证券 | 394.26 | 2026/07/08 | BBB | 5.64 | 3.58 | 4.49 |
| 14 | 国金证券 | 317.55 | 2026/07/08 | BBB | 7.34 | 3.13 | 6.27 |
| 14 | 第一创业 | 273.58 | 2026/07/08 | BBB | 5.30 | 4.10 | 4.80 |
| 14 | 西南证券 | 271.78 | 2026/07/08 | BBB | 2.60 | 3.90 | 5.50 |
| 22 | 国联民生 | 502.73 | 2026/07/08 | BB | 2.98 | 3.37 | 6.03 |
| 22 | 华安证券 | 461.22 | 2026/07/08 | BB | 5.50 | 2.40 | 4.40 |
| 22 | 越秀资本 | 395.85 | 2026/07/08 | BB | 4.60 | 3.90 | 3.40 |
| 22 | 天风证券 | 366.69 | 2026/07/08 | BB | 4.84 | 3.38 | 4.33 |
| 22 | 南京证券 | 292.14 | 2026/07/08 | BB | 2.90 | 3.30 | 4.40 |
| 22 | 太平洋 | 231.07 | 2026/07/08 | BB | 3.20 | 1.80 | 5.50 |
| 28 | 光大证券 | 693.00 | 2026/07/08 | B | 5.04 | 3.62 | 5.03 |
| 28 | 方正证券 | 584.48 | 2026/07/08 | B | 2.52 | 2.09 | 4.60 |
| 28 | 长江证券 | 491.62 | 2026/07/08 | B | 2.79 | 2.00 | 5.40 |
| 28 | 指南针 | 487.65 | 2026/07/08 | B | 6.00 | 2.33 | 4.83 |
| 28 | 国投资本 | 413.69 | 2026/07/08 | B | 3.98 | 2.80 | 4.13 |
| 28 | 长城证券 | 328.81 | 2026/07/08 | B | 5.52 | 2.37 | 4.39 |
| 28 | 中银证券 | 322.25 | 2026/07/08 | B | 3.95 | 1.84 | 4.74 |
| 28 | 西部证券 | 291.86 | 2026/07/08 | B | 2.94 | 0.85 | 4.40 |
| 28 | 国海证券 | 238.20 | 2026/07/08 | B | 5.40 | 1.90 | 3.30 |
| 28 | 华西证券 | 219.71 | 2026/07/08 | B | 2.10 | 1.80 | 4.70 |
| 28 | 东北证券 | 197.30 | 2026/07/08 | B | 2.90 | 3.60 | 5.20 |
| 28 | 山西证券 | 190.62 | 2026/07/08 | B | 4.80 | 2.60 | 3.70 |
| 40 | 同花顺 | 1699.24 | 2026/07/08 | CCC | 7.11 | 2.63 | 3.30 |
| 40 | 东兴证券 | 445.43 | 2026/07/08 | CCC | 2.31 | 1.97 | 3.11 |
| 40 | 首创证券 | 385.67 | 2026/07/08 | CCC | 3.78 | 2.47 | 2.11 |
环境评分方面,首创证券得分 3.78 分位居第 29 名。东方证券得分 9.55 分位居第一,招商证券得分 8.20 分位居第二,中泰证券得分 7.70 分位居第三,华西证券得分 2.10 分位居倒数第一,东兴证券得分 2.31 分位居倒数第二,方正证券得分 2.52 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,首创证券得分 2.47 分位居第 31 名。东方证券得分 6.04 分位居第一,国泰海通得分 5.65 分位居第二,中信建投得分 5.60 分位居第三,西部证券得分 0.85 分位居倒数第一,太平洋、华西证券得分 1.80 分位居并列倒数第二,中银证券得分 1.84 分位居倒数第三。
治理评分方面,首创证券得分 2.11 分位居第 42 名。华泰证券得分 7.71 分位居第一,东方证券得分 6.93 分位居第二,中信证券得分 6.67 分位居第三,首创证券得分 2.11 分位居倒数第一,东兴证券得分 3.11 分位居倒数第二,同花顺、国海证券得分 3.30 分位居并列倒数第三。
公司简介
资料显示,首创证券股份有限公司位于北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 , 香港铜锣湾希慎道 33 号利园 1 期 19 楼 1910 室,成立日期 2000 年 2 月 3 日,上市日期 2022 年 12 月 22 日,公司主营业务涉及证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券承销与保荐 ; 证券自营 ; 证券投资基金销售 ; 证券资产管理 ; 融资融券 ; 代销金融产品 ; 为期货公司提供中间介绍业务。主营业务收入构成为:投资类业务 69.69%,资产管理类业务 21.38%,投资银行类业务 8.46%,矿山产铜精矿 0.19%,矿山产金锭 0.18%,矿山产金精矿 0.11%。
首创证券所属申万行业为:非银金融 - 证券Ⅱ - 证券Ⅲ。所属概念板块包括:国企改革、国资改革、政府控股、中盘、互联网金融等。
截至 3 月 31 日,首创证券股东户数 7.08 万,较上期减少 3.98%;人均流通股 38631 股,较上期增加 4.15%。2026 年 1 月 -3 月,首创证券实现营业收入 5.65 亿元,同比增长 30.80%;归母净利润 1.97 亿元,同比增长 30.19%。
分红方面,首创证券 A 股上市后累计派现 14.62 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,首创证券十大流通股东中,国泰中证全指证券公司 ETF(512880)位居第五大流通股东,持股 1604.36 万股,相比上期增加 100.26 万股。香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股 1410.23 万股,相比上期减少 16.28 万股。华宝中证全指证券公司 ETF(512000)位居第七大流通股东,持股 1090.63 万股,相比上期增加 42.81 万股。华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)位居第九大流通股东,持股 439.29 万股,相比上期减少 467.24 万股。易方达沪深 300 非银 ETF(512070)位居第十大流通股东,持股 374.27 万股,为新进股东。易方达沪深 300ETF(510310)退出十大流通股东之列。
据 MSCI(明晟)设立的评估标准,ESG 评级结果为 AAA 级或 AA 级的企业,其 ESG 表现在行业中处于领先水平;A 级、BBB 级、BB 级则为一般水平;B 级与 CCC 级则代表 ESG 处于落后水平。
附 ESG 评级方法,点击查看


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦