贵州上市企业市值 TOP20(7 月 10 日收盘)



排名 简称 代码 总市值 ( 亿 ) 主营业务
1 贵州茅台 600519 15063.23 白酒酿造
2 航天电器 002025 380.00 军工连接器
3 振华科技 000733 261.24 军工元器件
4 中航重机 600765 205.86 航空锻造
5 贵阳银行 601997 192.68 城市银行
6 川恒股份 002895 172.99 磷化工锂电
7 红星发展 600367 140.48 锰盐锂电原料
8 航宇科技 688239 105.77 航空叶片
9 盘江股份 600395 98.74 煤炭电力
10 振华风光 688439 92.90 军工芯片
11 华夏航空 002928 82.57 支线航空
12 贵广网络 600996 80.67 广电数据
13 黔源电力 002039 80.51 水力发电
14 贵州燃气 600903 72.05 城市燃气
15 中毅达 600610 68.03 精细化工
16 贵州轮胎 000589 65.91 轮胎制造
17 ST 百灵 002424 63.03 苗药中药
18 沃顿科技 000920 60.26 净水膜材料
19 振华新材 688707 55.05 锂电正极
20 信邦制药 002390 54.04 医药产销 # 周末杂谈 # $ 贵州茅台 ( SH600519 ) $ $ 航天电器 ( SZ002025 ) $ $ 振华科技 ( SZ000733 ) $
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦