来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
8 月 8 日消息,近期秩鼎发布最新 ESG 评级结果,南华生物获得 BB 级,相较于上一年的 BB 级,评级维持。
近五年来看,2026 年南华生物秩鼎 ESG 评级为 BB,2025 年评级为 BB,2024 年评级为 BBB,2023 年评级为 B,2022 年评级为 BB。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/07/31 | BB |
| 2025/12/31 | BB |
| 2024/12/31 | BBB |
| 2023/12/31 | B |
| 2022/12/31 | BB |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级生物科技行业,86 家公司获得秩鼎 ESG 评级,南华生物位居第 68 名。华熙生物获得 AAA 级位居第一名;百济神州、荣昌生物、诺诚健华等获得 AA 级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华熙生物 | 186.70 | 2026/07/31 | AAA | 89.14 | 68.93 | 90.25 |
| 2 | 百济神州 | 4616.52 | 2026/07/31 | AA | 77.88 | 65.76 | 80.43 |
| 2 | 荣昌生物 | 750.70 | 2026/07/31 | AA | 90.10 | 53.91 | 80.89 |
| 2 | 诺诚健华 | 514.46 | 2026/07/31 | AA | 79.48 | 63.07 | 83.36 |
| 2 | 三生国健 | 420.78 | 2026/07/31 | AA | 84.38 | 62.68 | 83.54 |
| 2 | 甘李药业 | 416.70 | 2026/07/31 | AA | 68.71 | 54.76 | 90.10 |
| 2 | 君实生物 | 402.87 | 2026/07/31 | AA | 85.93 | 58.56 | 80.82 |
| 2 | 上海莱士 | 332.27 | 2026/07/31 | AA | 92.38 | 63.68 | 86.12 |
| 2 | 智飞生物 | 322.68 | 2026/07/31 | AA | 71.69 | 62.19 | 86.99 |
| 2 | 天坛生物 | 246.97 | 2026/07/31 | AA | 80.45 | 61.73 | 80.43 |
| 2 | 华兰生物 | 245.19 | 2026/07/31 | AA | 75.38 | 51.34 | 88.84 |
| 2 | 特宝生物 | 228.42 | 2026/07/31 | AA | 76.51 | 50.42 | 86.83 |
| 2 | 皓元医药 | 201.51 | 2026/07/31 | AA | 71.81 | 64.57 | 90.60 |
| 2 | 华大基因 | 167.16 | 2026/07/31 | AA | 73.72 | 65.38 | 81.18 |
| 2 | 锦波生物 | 154.45 | 2026/07/31 | AA | 76.04 | 53.75 | 82.71 |
| 2 | 康泰生物 | 143.53 | 2026/07/31 | AA | 83.25 | 57.76 | 89.86 |
| 2 | 迈威生物 | 136.30 | 2026/07/31 | AA | 82.36 | 62.61 | 78.32 |
| 2 | 康希诺 | 134.07 | 2026/07/31 | AA | 75.25 | 54.06 | 83.86 |
| 2 | 诺唯赞 | 120.04 | 2026/07/31 | AA | 78.34 | 54.07 | 84.47 |
| 2 | 药石科技 | 111.06 | 2026/07/31 | AA | 79.37 | 63.12 | 93.75 |
| 2 | 派林生物 | 100.74 | 2026/07/31 | AA | 77.22 | 54.84 | 79.70 |
| 2 | 圣湘生物 | 91.02 | 2026/07/31 | AA | 76.20 | 68.47 | 88.20 |
| 2 | 博雅生物 | 78.66 | 2026/07/31 | AA | 94.16 | 58.62 | 81.60 |
| 2 | 昊海生科 | 73.80 | 2026/07/31 | AA | 78.22 | 67.91 | 88.29 |
| 2 | 百克生物 | 64.57 | 2026/07/31 | AA | 78.01 | 54.00 | 86.31 |
| 2 | 康华生物 | 62.75 | 2026/07/31 | AA | 95.65 | 57.40 | 82.95 |
| 2 | 迈克生物 | 56.54 | 2026/07/31 | AA | 68.82 | 70.39 | 89.23 |
| 2 | 卫光生物 | 47.02 | 2026/07/31 | AA | 87.14 | 59.32 | 85.06 |
| 2 | 华恒生物 | 43.75 | 2026/07/31 | AA | 78.36 | 63.10 | 85.85 |
| 30 | 百奥赛图 | 581.50 | 2026/07/31 | A | 70.69 | 49.08 | 81.67 |
| 30 | 沃森生物 | 210.15 | 2026/07/31 | A | 69.64 | 56.14 | 75.48 |
| 30 | 万泽股份 | 142.37 | 2026/07/31 | A | 49.79 | 58.15 | 76.35 |
| 30 | 益诺思 | 127.85 | 2026/07/31 | A | 65.87 | 47.46 | 79.86 |
| 30 | 可孚医疗 | 121.60 | 2026/07/31 | A | 75.43 | 50.31 | 82.23 |
| 30 | 华兰疫苗 | 108.73 | 2026/07/31 | A | 52.52 | 58.45 | 79.01 |
| 30 | 智翔金泰 | 90.35 | 2026/07/31 | A | 58.36 | 53.81 | 71.22 |
| 30 | 千红制药 | 90.10 | 2026/07/31 | A | 63.09 | 61.76 | 81.44 |
| 30 | 奥浦迈 | 89.90 | 2026/07/31 | A | 43.07 | 52.51 | 80.39 |
| 30 | ST 诺泰 | 89.63 | 2026/07/31 | A | 46.29 | 60.16 | 76.45 |
| 30 | 万孚生物 | 82.01 | 2026/07/31 | A | 57.57 | 70.47 | 73.67 |
| 30 | 百奥泰 | 76.81 | 2026/07/31 | A | 62.40 | 59.16 | 69.82 |
| 30 | 艾德生物 | 70.30 | 2026/07/31 | A | 50.00 | 64.16 | 80.05 |
| 30 | 九强生物 | 68.87 | 2026/07/31 | A | 42.08 | 70.34 | 74.42 |
| 30 | 诺禾致源 | 61.85 | 2026/07/31 | A | 35.04 | 63.08 | 82.54 |
| 30 | 东方生物 | 39.05 | 2026/07/31 | A | 56.93 | 62.92 | 69.66 |
| 30 | 奥泰生物 | 36.78 | 2026/07/31 | A | 31.74 | 62.74 | 92.23 |
| 30 | *ST 明德 | 34.34 | 2026/07/31 | A | 39.39 | 62.18 | 75.34 |
| 30 | 蔚蓝生物 | 30.34 | 2026/07/31 | A | 59.97 | 66.14 | 77.41 |
| 30 | 东宝生物 | 29.38 | 2026/07/31 | A | 52.52 | 53.26 | 77.12 |
| 30 | 三元基因 | 24.24 | 2026/07/31 | A | 60.45 | 52.63 | 83.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,南华生物得分 38.03 分位居第 59 名。康华生物得分 95.65 分位居第一,博雅生物得分 94.16 分位居第二,上海莱士得分 92.38 分位居第三,利德曼得分 24.11 分位居倒数第一,热景生物得分 24.18 分位居倒数第二,之江生物得分 24.65 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,南华生物得分 44.31 分位居第 83 名。万孚生物得分 70.47 分位居第一,迈克生物得分 70.39 分位居第二,九强生物得分 70.34 分位居第三,*ST 康乐得分 39.40 分位居倒数第一,赛伦生物得分 42.05 分位居倒数第二,必贝特得分 44.02 分位居倒数第三。
治理评分方面,南华生物得分 69.12 分位居第 78 名。药石科技得分 93.75 分位居第一,奥泰生物得分 92.23 分位居第二,皓元医药得分 90.60 分位居第三,禾元生物得分 65.75 分位居倒数第一,利德曼得分 67.84 分位居倒数第二,*ST 康乐得分 68.03 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,南华生物医药股份有限公司位于湖南省长沙高新区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 3 楼,成立日期 1991 年 10 月 18 日,上市日期 1992 年 12 月 8 日,公司主营业务涉及干细胞、免疫细胞储存及技术服务、干细胞治疗研究、医疗器械采购和销售和对外开展 EMC 合同能源管理业务、污水处理业务。主营业务收入构成为:节能产业销售及服务收入 52.21%,碳酸锂业务 19.60%,细胞储存及检测 17.47%,生物医药相关产品销售 9.42%,EMC 及工程建设 0.97%,其他 0.33%。
南华生物所属申万行业为:医药生物 - 医疗服务 - 其他医疗服务。所属概念板块包括:生物医药、干细胞、细胞免疫治疗、健康中国、细胞治疗等。
截至 3 月 31 日,南华生物股东户数 1.08 万,较上期减少 9.06%;人均流通股 30465 股,较上期增加 9.96%。2026 年 1 月 -3 月,南华生物实现营业收入 1.19 亿元,同比增长 431.32%;归母净利润 1110.07 万元,同比增长 600.34%。
分红方面,南华生物 A 股上市后累计派现 934.72 万元。近三年,累计派现 0.00 元。
秩鼎 ESG 评价结果根据分数大小分为高、中、低 3 档,共 9 个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG 评级结果为 AAA 级或 AA 级或 A 级的企业,其 ESG 表现在行业中处于领先水平;BBB 级、BB 级、B 级则为一般水平;CCC 级、CC 级、C 级则代表 ESG 处于落后水平。
附 ESG 评级方法,点击查看


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦