传音控股(688036)8 月 19 日发布投资者关系活动记录表,公司于 2026 年 8 月 18 日接受 124 家机构调研,机构类型为 QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 公司对 2026 年上半年经营情况做了简要的介绍。 互动问
答:
问:公司上半年涨价效果比较超预期,在逆风周期(883436)里实现了价格带的跃迁,目前三大品牌的销量结构相比于去年是如何变化的?公司在涨价中,手机的升级和卖点主要有哪些?
答:从目前来看,公司智能手机的 ASP 有所增加,呈现一定的中高端趋势。手机的升级和卖点方面,公司在影像、AI、充电、基础体验等技术领域重点打造产品价值点,持续提升中高端产品竞争力,强化中高端产品价值点选择,并将 AI 技术深度转化为差异化产品竞争力,实现高质量可持续增长。
问:公司在拉美等新市场最新的策略打法和拓展进展如何?
答:公司采取多品牌协同拓展新兴市场,并重视新兴市场的可持续发展,努力提升市场份额,保持健康经营。公司在拉美市场会围绕团队搭建、本地渠道建设和售后网络等持续推进。
问:公司目前的存货水平如何?
答:根据 2026 年半年报,公司截止 2026 年 6 月 30 日的存货为 189.35 亿元,较上年期末变动比例为 112.69%,主要由于存储类原材料价格上涨,进行了适当的备货。
问:公司 26H1 取得了非常亮眼的成绩,能在波动的外部环境中做出较好的业绩,公司今年采取了哪些措施?未来手机业务的经营策略是什么?
答:2026 年上半年,公司根据成本变化和市场竞争策略相应做了产品价格调整,智能手机产品平均销售价格有所上涨,收入同比增长。同时,成本端受历史库存影响,成本上涨略有滞后,使得毛利率有所提升,公司净利润同比增长。未来,公司会持续巩固手机业务在全球新兴市场中的行业地位,构建体系化 " 护城河 ",并将 AI 技术转化为差异化产品竞争力,为业务高质量、可持续发展提供有力支撑。
问:公司 26H1 经营活动现金净流量净额同比下降是什么原因?
答:2026 年上半年,公司经营活动现金净流量净额同比下降,主要由于存储价格上涨,公司进行了适当的备货,支付的采购款增加。
问:公司未来 AI 方面布局的规划?
答:公司始终坚持以用户价值为核心,对 AI 赛道压强资源投入,将 AI 技术深度融入产品研发、用户服务、生态构建全链条:以 AI 赋能影像技术升级,以 AI 驱动智能交互优化,以 AI 助力本地化运营,提升用户需求痛点响应与服务能力;深度探索 AIoT 生态布局,为用户在工作、学习、生活及娱乐等全场景提供 " 伙伴级 "AI 智慧体验,助力品牌向中高端价值链实现跃迁。AI 方面,公司将 AI 能力深度融入社交、出行、健康、教育等高频场景,让技术从 " 可用 " 变为 " 真实可感 ",实现用户的体验升级。针对新兴市场的用户需求,公司自主研发了本地化小语种语音识别、AI 自动接听、AI 声纹降噪、AI 通话摘要、AI 视效增强、AI 拍照解题等技术。AI 手机(886070)方面,传音旗下 TECNO AI 和 Infinix AI 已广泛应用于影像增强、语音助手、AI 写作等功能场景,开发了一系列 AI 辅助功能应用并持续迭代推进系统全面 AI 化,借助 Agent 提升用户智能设备移动体验。
问:扩品类业务的品类拓展和发展趋势如何?
答:公司数码配件、家用电器(885543)及储能(885921)等业务继续多品牌发展策略,通过智能硬件品类生态模式的本地化探索,积极实施产品多元化,依托 AI 技术,着力打造互联互通、跨端协同、软硬融合的平台能力,构建多端互联的智能生态体系 ;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 南京睿澜私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 大成基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 杭州赛富股权投资基金 ( 有限合伙 ) | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 睿远基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 苏州高新(600736)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 金信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理 ( 海南 ) 有限公司 | 基金公司 | -- |
| 万联证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东北证券(000686)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(HK6030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券(600918)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(HK6178)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国信证券(002736)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国盛证券(002670)有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国金证券(600109)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 太平洋证券股份有限公司(CPF) | 证券公司(399975) | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(HK1776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 招商证券(HK6099)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 摩根大通(JPM)证券 ( 中国 ) 有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 海通证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 瑞银(UBS)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 甬兴证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 美银证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 西南证券股份有限公司(600369) | 证券公司(399975) | -- |
| 西部证券(002673)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 上海云门投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海勤辰私募基金管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海朴信投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海熵盈私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海益和源资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海睿胜私募基金管理中心 ( 有限合伙 ) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海睿郡资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海禅龙资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海聆泽私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海高毅资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 阳光私募机构 | -- |
| 北京泽铭投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京遵道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京鑫翰资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京高信百诺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东恒信盈创私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东西域投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 海南深绎私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市红方资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市裕晋投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市金之灏基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安江岳私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 陕西方德磐石私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 青榕资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人寿(HK2628)保险 ( 集团 ) 公司 | 保险公司 | -- |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 新华资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| Millennium Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| Morgan Stanley | 海外机构 | -- |
| Point72Hong Kong Limited | 海外机构 | -- |
| 美国资本集团 | 海外机构 | -- |
| 高盛(GS) ( 亚洲 ) 有限责任公司 | 海外机构 | -- |
| 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 | QFII | -- |
| 三井住友德思资产管理 ( 香港 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 上海七叶树资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海东方证券(HK3958)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 中航信托股份有限公司 | 其他 | -- |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京才誉资产管理企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 北京枫泉投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京风炎私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 华能贵诚信托有限公司 | 其他 | -- |
| 博裕景泰 ( 上海 ) 企业管理有限公司 | 其他 | -- |
| 同德磐石控股 ( 北京 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 大和资本市场香港有限公司 | 其他 | -- |
| 宁银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 富瑞金融集团香港有限公司 | 其他 | -- |
| 广州泽恩投资控股有限公司 | 其他 | -- |
| 广西弘尚投资控股集团有限公司 | 其他 | -- |
| 杭州泉达投资有限公司 | 其他 | -- |
| 比亚迪(002594)投资 | 其他 | -- |
| 海南谦信私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市德远投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市比亚迪(002594)投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市海岸线投资发展有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳拓森投资控股有限公司 | 其他 | -- |
| 珠海(883419)德若私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 盛博香港投资有限公司 | 其他 | -- |
| 花旗(C)環球金融亞洲有限公司 | 其他 | -- |
| 荷荷 ( 北京 ) 私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 西安瀑布资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 赢舟资管 | 其他 | -- |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦