近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,珠海智融科技股份有限公司提交的 " 集成 MCU 的多口升降压移动电源 SOC 芯片 SW6328" 布图设计正式获得国家知识产权局发布的集成电路布图设计专有权公告,标志着该款面向移动电源领域的核心芯片底层设计成果获得官方知识产权确权,将为企业相关产品的市场推广与技术权益保障提供坚实的制度支撑。
本次公告的布图设计覆盖了集成微控制单元的多口升降压移动电源系统级芯片的完整电路拓扑布局,是珠海智融科技在快充电源管理领域的又一项核心技术沉淀,将进一步巩固企业在移动电源 SOC 赛道的技术竞争优势。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026 年 8 月 21 日 |
| 布图设计登记号 | BS.265552265 |
| 布图设计申请日 | 2026 年 4 月 10 日 |
| 公告日期 | 2026 年 8 月 21 日 |
| 公告号 | 98817 |
| 布图设计名称 | 集成 MCU 的多口升降压移动电源 SOC 芯片 SW6328 |
| 布图设计权利人 | 珠海智融科技股份有限公司 |
| 布图设计创作人 | 韩万佳、杜礼、任淑琼、黎立业、游文洲、符靓雯、许智忠、李明翰、方镇伟、彭浩然、黄天恒、许依玲、张天一、吴宇楷、王勇强、方云财、唐琪琪 |
| 布图设计创作完成日 | 2025 年 9 月 22 日 |
从本次披露的公告细节来看,该集成电路布图设计相关信息脉络清晰:公告发布时间与公告日期均为 2026 年 8 月 21 日,对应国家知识产权局当期集成电路布图设计专有权公示批次;布图设计登记号为 BS.265552265,是该技术成果获得专属知识产权身份标识的法定凭证;企业于 2026 年 4 月 10 日正式提交该布图设计的专有权申请,经过法定审核流程后完成确权公示;本次对应的公告号为 98817,可通过国家知识产权局官方渠道查询到完整的公示备案信息。该布图设计全称为集成 MCU 的多口升降压移动电源 SOC 芯片 SW6328,指向的是一款集成微控制单元、支持多端口输出的升降压架构移动电源系统级芯片,布图设计的唯一权利人为珠海智融科技股份有限公司,完整归属企业自主知识产权体系。该布图设计由韩万佳等 17 名核心技术人员组成的研发团队共同完成创作,创作完成日为 2025 年 9 月 22 日,后续该技术成果于 2026 年 3 月 20 日启动首次商业利用,在正式提交专有权申请前已经完成了市场化落地验证,技术成熟度已达到商用标准。
天眼查数据显示,珠海智融科技股份有限公司成立日期 2014 年 10 月 22 日,法定代表人李鑫,所属行业为软件和信息技术服务业,企业类型为其他股份有限公司 ( 非上市 ) ,企业规模为中型,参保人数 177 人,注册资本 4632.9209 万人民币,实缴资本 4632.9209 万人民币,注册地址为珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号 4 栋 1401-1405 室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 李鑫 | 18.079% | 837.585 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 邓琴 | 11.42% | 529.0797 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 熊富贵 | 10.1806% | 471.6596 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 珠海智启通科技合伙企业(有限合伙) | 8.2109% | 380.4057 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 珠海融汇智联投资合伙企业(有限合伙) | 5.9421% | 275.2936 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 闵紫辰 | 5.5609% | 257.6312 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 珠海融汇同芯投资合伙企业(有限合伙) | 4.2444% | 196.6383 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 2.408% | 111.5611 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.408% | 111.5611 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 谢景东 | 2.0728% | 96.0303 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 珠海清华科技园创业投资有限公司 | 1.9841% | 91.9195 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 深圳市西博伍号新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.7615% | 81.6099 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 厦门达泰芯石创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5839% | 73.3808 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 宋相喜 | 1.3227% | 61.2796 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1707% | 54.2382 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 安克创新科技股份有限公司 | 0.9596% | 44.4588 万元人民币 | 2021 年 1 月 29 日 |
| 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.9261% | 42.9065 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 东莞长劲石股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.6887% | 31.9047 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 广东长拓石创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4847% | 22.4539 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 珠海胜志芯管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.4512% | 20.9023 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 上海佰忆贝企业管理咨询中心(有限合伙) | 0.4194% | 19.4325 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 珠海科创高科创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.3121% | 14.4583 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
| 无锡樟宜腾投资有限责任公司 | 0.2423% | 11.227 万元人民币 | 2021 年 10 月 18 日 |
点评分析
本次智融科技的 SW6328 芯片布图设计获国家知识产权局确权,是其快充电源管理领域的核心技术沉淀。该成果已完成商用验证,既为企业技术权益提供法定保障,也能巩固其在移动电源 SOC 赛道的竞争优势,为后续产品市场推广筑牢知识产权支撑。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由 AI 大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦