单看今年二季度,公司单季度实现营收 25.23 亿元,同比下降 17%;归母净利润 3.97 亿元,同比下降 33.42%。
8 月 27 日,新华文轩(601811.SH)跌超 11%。
消息面上,新华文轩发布 2026 年中期业绩,今年上半年,公司实现营业收入 50.07 亿元人民币,同比减少 9.42%;归母净利润 6.54 亿元,同比减少 23.59%。单看今年二季度,公司单季度实现营收 25.23 亿元,同比下降 17%;归母净利润 3.97 亿元,同比下降 33.42%。

单看今年二季度,公司单季度实现营收 25.23 亿元,同比下降 17%;归母净利润 3.97 亿元,同比下降 33.42%。
8 月 27 日,新华文轩(601811.SH)跌超 11%。
消息面上,新华文轩发布 2026 年中期业绩,今年上半年,公司实现营业收入 50.07 亿元人民币,同比减少 9.42%;归母净利润 6.54 亿元,同比减少 23.59%。单看今年二季度,公司单季度实现营收 25.23 亿元,同比下降 17%;归母净利润 3.97 亿元,同比下降 33.42%。
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦