天顺风能(002531)9 月 1 日发布投资者关系活动记录表,公司于 2026 年 9 月 1 日接受 80 家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、公司 2026 年半年度经营情况介绍 2026 年上半年 , 公司实现营业收入 20.2 亿元 , 同比下降 7.8%; 归母净利润 1.16 亿元 , 同比增长 115.6%; 归母扣非净利润 1.08 亿元 , 同比增长 107.8%。单二季度营业收入 13.63 亿元 , 扣非归母净利润 7,463 万元。分板块看 : 海上风电(885641)装备及油气船舶板块收入 4.68 亿元 , 同比增长 126.2%; 陆上风电(885641)装备板块收入 8.13 亿元 , 同比下降 30.8%, 其中塔筒业务毛利率回升 , 叶片业务同比减亏 ; 发电板块收入 6.13 亿元 , 同比下降 11.6%。上半年京山项目全容并网 250MW、钟祥项目并网 218.4MW, 截至公告日公司累计在运营风电(885641)场并网容量 2,251.4MW。订单方面 : 上半年新接订单约 54 亿元 , 其中海上风电(885641)装备类 29.3 亿元、油气船舶类 24.4 亿元 ;7-8 月披露新接订单约 31-35 亿元 ( 含汕尾红海湾六支撑桩、广西钦州单桩及 6 艘阿芙拉型原油 / 成品油两用船 ) 。1-8 月累计披露新接订单约 85-89 亿元 , 油气船舶与海上风电(885641)装备订单约呈 6:4 结构。另外 , 上半年公司通过债权债务抵消方式回收应收账款并终止确认应收款项 , 转回前期已计提的信用减值损失 1.64 亿元。二、问答环节
问:请介绍今年国内海上风电行业进展及公司全年交付预期?
答:今年国内海风施工节奏整体平稳,项目主要集中在南方区域,北方区域推进相对较慢。海上风电(885641)产品交付与业主海上施工进度相关,全年经营情况以项目实际推进及定期报告为准。
问:陆上风电装备业务的经营情况及后续安排?
答:陆上风电(885641)装备业务上半年收入同比下降 30.8%,但经过持续优化调整,塔筒业务盈利能力回升,毛利率提升至 15%,叶片业务同比大幅减亏。后续该板块将进一步聚焦优势地区的优势业务,提升资源配置效率与运营效益。
问:油气船舶业务的产能布局及收入确认方式?
答:船舶建造采用模块化模式,由射阳基地承担分段建造、南通通州湾基地承担总装合拢,两基地协同配合。油气船舶业务按工程量(建造进度)确认收入,当前在手船舶的批量订单,按合同约定将于 2028-2029 年交付。
问:公司向特定对象发行 A 股股票的进展?
答:问询回复工作在正常推进中,公司将按照深交所相关法规要求披露相关公告,具体进展请以公司公告为准。
问:请介绍公司风电场建设及并网进展?
答:上半年京山项目并网 250MW、钟祥项目并网 218.4MW。截至目前,公司累计在运营风电(885641)场并网容量 2,251.4MW,另有新核准风电(885641)场指标 461.6MW,其中,已开工 251.6MW,具体进展以公司公告为准。
问:后续发电业务及风电场开发规划?
答:零碳业务和海工业(600528)务是公司未来发展的两大重点板块,风电(885641)场开发、建设持续推进,后续随着在运规模提升,公司将适时开展风电(885641)场的滚动开发与处置 ;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上海五地私募基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金管理 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 广东正圆私募基金 | 基金公司 | -- |
| 新华基金 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金 | 基金公司 | -- |
| 泰信基金 | 基金公司 | -- |
| 申万菱信基金 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金 | 基金公司 | -- |
| 东兴证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 东吴证券(601555) | 证券公司(399975) | -- |
| 东方证券(HK3958) | 证券公司(399975) | -- |
| 东莞证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066) | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(HK6030) | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券(600918) | 证券公司(399975) | -- |
| 信达证券(601059) | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(HK6178) | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 华安证券(600909) | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(HK6886) | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 华西证券(002926) | 证券公司(399975) | -- |
| 国信证券(002736) | 证券公司(399975) | -- |
| 国盛证券(002670) | 证券公司(399975) | -- |
| 国联民生(HK1456)证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162) | 证券公司(399975) | -- |
| 平安证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 开源证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 申万宏源(HK6806)证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 申港证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 申银万国证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 英大证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108) | 证券公司(399975) | -- |
| 长城证券(002939) | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783) | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783)自营 | 证券公司(399975) | -- |
| 上海德汇集团 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海理成资产管理 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海鑫垣私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安江岳私募基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 长安国际信托 | 阳光私募机构 | -- |
| 中国人寿(HK2628)养老保险 | 保险公司 | -- |
| 太平洋(601099)资产管理 | 保险公司 | -- |
| 平安养老保险 | 保险公司 | -- |
| 民生通惠资产 | 保险公司 | -- |
| 渤海人寿保险 | 保险公司 | -- |
| WFM Asia ( HK ) Limited | 海外机构 | -- |
| 上海润义投资 | 其他 | -- |
| 上海玄卜投资 | 其他 | -- |
| 上海米牛投资管理 | 其他 | -- |
| 上海运舟私募基金 | 其他 | -- |
| 个人 | 其他 | -- |
| 亚太摩根大通(JPM) | 其他 | -- |
| 北京中泽控股 | 其他 | -- |
| 北京成泉资本管理 | 其他 | -- |
| 南京睿澜私募基金 | 其他 | -- |
| 国海电新 | 其他 | -- |
| 宁波宝隽资产管理 | 其他 | -- |
| 工银安盛资产 | 其他 | -- |
| 广州拙一资产 | 其他 | -- |
| 建信理财 | 其他 | -- |
| 旭松资产管理 | 其他 | -- |
| 泉果基金 | 其他 | -- |
| 海南鸿盛资产管理 | 其他 | -- |
| 深圳市鑫融长弘投资 | 其他 | -- |
| 深圳市鲲鹏恒隆投资 | 其他 | -- |
| 深圳量度资本 | 其他 | -- |
| 粤港澳大湾区(885521)产融投资 | 其他 | -- |
| 藍焱資本 | 其他 | -- |
| 长江证券(000783) ( 上海 ) 资产管理 | 其他 | -- |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦