安克创新(300866)9月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年9月16日接受245家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 环节:介绍公司2026年半年度经营情况、问答交流。 一、公司2026年半年度经营情况 2026年上半年,公司继续深耕充电储能(885921)、智能创新、智能影音三大核心业务方向,整体经营保持稳健增长。报告期内,公司实现营业总收入166.05亿元,同比增长29.05%;实现归属于上市公司股东的净利润约17.02亿元,同比增长45.86%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.39亿元,同比增长49.65%。报告期末,公司总资产约224.20亿元,基本每股收益3.17元,同比增长44.56%。报告期内,公司毛利率达到49.82%,较上年同期提升5.09个百分点,主要受益于产品持续升级及产品结构优化。同时,公司本期收到与以前年度缴纳的部分IEEPA关税相关的退款,对营业成本形成一定抵减。剔除相关影响后,公司主营业务经营表现仍保持持续向好,净利润同比仍实现增长,反映出在产品结构持续优化和运营效率不断提升的共同作用下,公司经营质量进一步改善。 分品类来看,公司三大核心品类均保持稳健增长。充电储能(885921)类产品2026年上半年实现营业收入89.30亿元,同比增长约31.02%,占总营收比例为53.78%,主要包括移动充电设备及配件以及AnkerSOLIX家用光伏与储能(885921)解决方案。其中,移动充电业务围绕便携化、高功率、多设备协同及安全管理等用户需求持续完善产品矩阵。储能(885921)业务目前已形成便携式储能(885921)、阳台光伏储能(885921)及户用储能(885921)三类产品布局,其中阳台光伏储能(885921)业务市场份额保持领先。随着新一代产品推出,需求端整体趋势持续向好。智能创新类产品上半年实现营业收入41.86亿元,同比增长约28.77%,占公司总营收的比例为25.21%,主要由安防(885423)、清洁、母婴及UV打印等子品类构成。其中,安防(885423)业务保持稳健增长,公司将进一步结合AI技术推进本地化智能管家方向的产品定位升级;母婴业务报告期内实现快速增长,产品布局已由吸奶器单品类逐步拓展至母婴用品清洁等更多场景。智能影音类产品上半年实现营业收入34.85亿元,同比增长24.53%,占公司总营收的比例为20.99%。公司持续加强在音频、影像及相关底层技术领域的研发投入,并持续投入存算一体芯片相关技术方向,同时围绕睡眠耳机、户外移动影院等细分场景不断丰富产品布局。 分区域来看,2026年上半年,公司境内业务实现营业收入8.76亿元,同比增长94.49%;境外市场继续保持良好增长,其中北美地区实现营业收入75.64亿元,同比增长32.70%,欧洲地区实现营业收入44.32亿元,同比增长29.34%,其他地区合计实现营业收入37.33亿元。公司亦持续推进新兴市场布局,其中拉丁美洲市场正在加快拓展,相关业务已实现良好起步。分渠道来看,报告期内公司线上、线下业务均保持稳健增长,其中官网渠道实现营业收入18.37亿元,同比增长39.19%。公司持续推进全球渠道体系建设,在巩固成熟市场及核心渠道优势的同时,不断加强品牌官网等自有渠道以及线下渠道建设,进一步提升品牌与用户的直接连接能力。在持续推动业务增长的同时,公司高度重视股东回报。公司2026年半年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利8元。未来,公司将继续围绕核心业务方向,坚持长期主义和持续创新,不断提升产品竞争力、品牌影响力及全球化经营能力,持续为股东和投资者创造长期价值。 二、问答交流
问:上半年汇率对报表端的影响如何?是否有应对措施?
答:您好,公司始终坚持汇率风险中性原则,上半年汇兑相关损益对经营业绩的总体影响可控、相对有限,公司汇率风险管理机制持续发挥积极作用。公司通过主动及被动管理相结合的方式管理汇率风险:被动管理方面,运用远期外汇合约等套期保值工具对冲外汇敞口;主动管理方面,持续推进部分产能海外布局、加强与供应商的美元结算合作等方式,降低汇率波动对经营业绩的影响。
问:原材料价格波动对公司利润的影响如何?是否有应对措施?
答:您好,公司持续密切跟踪上游原材料及关键器件价格变化,并持续加强供应链前瞻管理和成本管控。其中,存储、芯片等物料在公司整体成本中的占比相对较低。在具体应对上,公司与核心供应商保持长期稳定战略合作,并通过策略性主动备货、签署长单等方式提前锁定部分供应及价格,积极应对原材料价格波动。同时,公司也会结合市场变化主动优化备货和采购节奏,以更好地保障供应稳定和经营连续性。公司将继续加强供应链协同和价格趋势研判,合理安排关键物料采购及库存管理,进一步提升供应链韧性和产品竞争力。整体来看,公司已针对原材料价格波动建立了较为完善的应对机制,目前相关原材料价格波动对公司经营的影响相对可控。
问:如何展望便携式储能业务的后续增长?
答:您好,便携式储能(885921)产品此前主要在美国、欧洲和日本等市场销售,今年以来已开始在澳洲、东南亚起量。从备电需求的刚性来看,便携式储能(885921)具有较强的全球化产品属性。技术层面,公司将阳台储能(885921)及户用储能(885921)领域积累的大电芯储能(885921)技术迁移应用至便携式储能(885921)产品,解决大电芯应用中的高效升压问题。
问:储能业务增长前景及竞争优势如何保持?
答:您好,公司储能(885921)业务分为便携式储能(885921)、阳台储能(885921)及户用储能(885921)三个子品类。便携式储能(885921)具有较强全球化属性,公司将持续提升其份额。阳台储能(885921)方面,多个国家和地区都已放开即插即用政策限制,公司将持续聚焦欧洲市场,依托品牌与品类先发优势,持续巩固市场领先份额。户用储能(885921)方面,公司已推出新一代产品XE,在硬件端持续推进大电芯应用及逆变器(884304)、BMS和储能(885921)电芯的集成,在软件端结合AI优化高频使用场景,同时也借助阳台储能(885921)产品积累的用户数据及反馈反哺户储产品体验优化。
问:智能家居相关业务的用户增长情况及长期的竞争壁垒?
答:您好,用户方面,eufy家庭用户数已超过1700万户,用户周活跃率接近60%。公司在高端价位段保持领先的市场份额。长期来看,壁垒体现为用户规模、用户粘性、品牌信任及生态协同形成的综合优势。
问:报告期内所得税率大幅提升的原因?后续还会进一步提升吗?
答:您好,上半年公司所得税率同比有所提升,主要原因是《支柱二立法模板》逐步在部分国家和地区生效的影响,公司根据适用规则在生效当年进行了相应所得税计提。由于各国家和地区立法及实施进度存在差异,未来实际税率变化趋势仍需结合各国监管动态持续评估。
问:研发费用率提升的主要原因是什么?后续趋势如何?
答:您好,公司始终将技术创新作为长期发展的核心驱动力,并持续在AI、端侧计算、芯片定制、传感器(885946)融合等核心技术领域加大投入。具体来看,一是持续加强研发人才体系建设,目前研发人员占比超过50%;二是持续投入前瞻性基础设施布局和定制化芯片开发。
问:公司在AI方面的研发资源投入和应用效果如何?
答:您好,公司AI应用已从单点探索进入端到端流程化、AI基础设施规模化落地阶段。同时,公司持续建设AI能力底座和数据底座,为数据资产沉淀及后续效率提升奠定基础。未来,公司将持续推动AI从单点提效向全链路自动化闭环发展。
问:对于移动充电品类,公司如何看待未来的增长持续性和市场空间?
答:您好,2025年公司移动充电品类收入位居全球第一。公司聚焦创新引领产品和技术发展,巩固产业链优势,持续提升收入和盈利质量。品牌策略上,公司以prime系列产品树立品牌认知,同时通过更完善的产品系列布局,覆盖不同价位段用户需求,持续提升市场份额。
问:搭载存算一体AI芯片的耳机市场表现如何?后续还有哪些迭代?
答:您好,今年推出的搭载新一代芯片的旗舰耳机产品soundcore Liberty5 Pro及Liberty5 Pro Max上市以来市场反馈良好,并获得专业评测机构及消费(883434)者渠道的积极评价,有助于进一步提升公司在高端影音品类的竞争力和品牌认知。该芯片将逐步搭载至更多耳机产品; 三、总结 品牌战略方面,公司目前正在推进品牌体系整合方向,核心考量是通过更聚焦、更协同的品牌架构提升用户认知效率,并推动不同业务板块在渠道、供应链、技术等资源方面的协同共享。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| Fullgoal Fund Mgmt Co Ltd | 基金公司 | -- |
| 东吴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚(HK2378)基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中庚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中航基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 兴银基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博道基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 同泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国联基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 苏州高新(600736)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东兴证券(601198)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东北证券(000686)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东方证券(HK3958)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东方财富(300059)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(HK6030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国银河(HK6881)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券(600918)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中邮证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中银国际研究有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 信达证券(601059)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(HK6178)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华安证券(600909)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国信证券(002736)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国泰海通(601211)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国盛证券(002670)有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国联民生(601456)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国金证券(600109)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 富蘭克林華美证券投资信托股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 山西证券(002500)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(000776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(000776)资管管理(广东)有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 摩根大通(JPM)证券(中国)有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 方正证券(601901)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 浦银国际证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 瑞银(UBS)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 申万宏源(000166)证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 申港证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 第一创业(002797)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 西南证券(600369)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 财达证券(600906)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 野村东方国际证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 长城证券(002939)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 高盛(GS)(中国)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 上海保银私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海利檀投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海名世私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海名禹资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海和谕私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海彬元资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海易正朗投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海歌汝私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泉汐投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海波克私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海珠熙私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海皓玉私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海石溪投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海米牛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海翰潭投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海致君资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海若川资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海行知创业投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 乐盈(珠海(883419))私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京宏道投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京沣沛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京诚盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京诺昌投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京金百镕投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京颐和久富投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 华方私募基金管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 南京璟恒投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东汇谷投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东温氏投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 杭州润洲私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 江苏羿鹏私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 沣京资本管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 浙江永禧投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市兴亿投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市金之灏基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市领骥资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市麦星投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳慧利资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 行必达(厦门)私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安江岳私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 观富(北京)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 中邮保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 建信保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 昆仑健康保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| AceCamp International(IGIC) Limited | 海外机构 | -- |
| Aspex Management(HK)Limited | 海外机构 | -- |
| China Orient Intl Asset Mgmt Ltd | 海外机构 | -- |
| Citadel Asia Limited | 海外机构 | -- |
| Citadel Enterprise(EFSC) Americas LLC | 海外机构 | -- |
| Citadel Intl Equities | 海外机构 | -- |
| FIDELITY Investments | 海外机构 | -- |
| FMR Inv Mgmt Hong Kong | 海外机构 | -- |
| franklin templeton(BEN) Sealand Fund Mgmt Co Ltd | 海外机构 | -- |
| Gaoyi Asset Mgmt Co Ltd | 海外机构 | -- |
| Hillhouse Capital Mgmt Ltd | 海外机构 | -- |
| HSBC Asset Mgmt Hong Kong Ltd | 海外机构 | -- |
| IDG资本管理(香港)有限公司 | 海外机构 | -- |
| Jefferies | 海外机构 | -- |
| JP Morgan Asset Mgmt(AsiaPacific)Ltd | 海外机构 | -- |
| JP Morgan Asset Mgmt(HongKong)Ltd | 海外机构 | -- |
| LMR Partners有限公司 | 海外机构 | -- |
| Manulife Inv Mgmt(HongKong)Ltd | 海外机构 | -- |
| MD Investment Co Ltd | 海外机构 | -- |
| Millennium Partners | 海外机构 | -- |
| Ninety One Asia Pte Ltd | 海外机构 | -- |
| Ninety One-Hong Kong | 海外机构 | -- |
| Ninety One-Investment Advisor | 海外机构 | -- |
| Orchid Asia Group Management | 海外机构 | -- |
| Oxbow Capital Management(HK)Limited | 海外机构 | -- |
| Point72 Hong Kong Limited | 海外机构 | -- |
| Polymer Capital Mgmt(HK)Ltd | 海外机构 | -- |
| Principal Asset Management | 海外机构 | -- |
| Teak Investment | 海外机构 | -- |
| Tenucia | 海外机构 | -- |
| txCapital(HK)Limited | 海外机构 | -- |
| Viridian(VRDN) AM | 海外机构 | -- |
| Vision Point Asset Mgmt | 海外机构 | -- |
| Wellington Management | 海外机构 | -- |
| 友邦保险(HK1299)控股有限公司 | 海外机构 | -- |
| 摩根士丹利(MS)亚洲有限公司 | 海外机构 | -- |
| 海通国际证券集团有限公司 | 海外机构 | -- |
| 盛博香港有限公司 | 海外机构 | -- |
| 美国银行(BAC) | 海外机构 | -- |
| 花旗(C)环球金融亚洲有限公司 | 海外机构 | -- |
| 野村证券投资信托股份有限公司 | 海外机构 | -- |
| 马来西亚国家主权基金国库控股公司 | 海外机构 | -- |
| 高盛(GS)资产管理(香港)有限公司 | 海外机构 | -- |
| 麦格理资本股份有限公司 | 海外机构 | -- |
| 中国银河(HK6881)国际金融控股有限公司 | QFII | -- |
| 中欧基金管理有限公司 | QFII | -- |
| 施罗德投资管理(香港)有限公司 | QFII | -- |
| FIL(大连)科技有限公司 | 其他 | -- |
| 上海万纳私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海上实资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海东方证券(HK3958)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海佑诗私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海修一投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海国际信托有限公司 | 其他 | -- |
| 上海旦成投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海明汯投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海磐稳投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海翼品资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海耶诺资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海金历投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海金恩投资有限公司 | 其他 | -- |
| 中盛晨嘉(深圳)私募证券基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 丰海资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 信安资金管理(亚洲)有限公司 | 其他 | -- |
| 北京乐心资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 华泰证券(HK6886)(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 友谊时光(HK6820)科技股份有限公司 | 其他 | -- |
| 圆方资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 大和资本市场投资亚洲有限公司 | 其他 | -- |
| 大和资本市场香港有限公司 | 其他 | -- |
| 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 宁波宝隽资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 富瑞金融集团香港有限公司 | 其他 | -- |
| 广东汇创资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | -- |
| 广西弘尚投资控股集团有限公司 | 其他 | -- |
| 建信理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 招银国际环球市场有限公司 | 其他 | -- |
| 摩根士丹利(MS)亚洲投资有限公司 | 其他 | -- |
| 晋达资产管理香港有限公司 | 其他 | -- |
| 柏骏资本管理(香港)有限公司 | 其他 | -- |
| 淡联投资咨询(上海)有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市中泓汇富资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市凯玄投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市国晖投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市辰禾投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市金斧子资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳拓森投资控股有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳进门财经科技股份有限公司 | 其他 | -- |
| 爱华资产 | 其他 | -- |
| 百域资本(香港)有限公司 | 其他 | -- |
| 碧云资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司 | 其他 | -- |
| 苏州鱼大水大投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 荷荷(北京)私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 融捷投资控股集团有限公司 | 其他 | -- |
| 财通证券(601108)资产管理有限公司 | 其他 | -- |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦