中小板百度科技概念概念上市公司名单共 24 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002400 省广集团 6.21 7.63%
002232 启明信息 18.07 6.48%
002131 利欧股份 2.41 5.70%
002605 姚记科技 35.10 5.34%
002045 国光电器 16.77 3.52%
002577 雷柏科技 15.05 2.24%
002373 千方科技 15.30 2.00%
002197 证通电子 11.57 1.40%
002657 中科金财 18.17 1.34%
002642 荣联科技 7.78 1.17%
002195 二三四五 3.28 0.61%
002813 路畅科技 31.03 0.52%
002065 东华软件 8.16 0.37%
002375 亚厦股份 4.55 -0.66%
002530 金财互联 8.97 -0.66%
002279 久其软件 7.71 -0.90%
002413 雷科防务 4.84 -1.02%
002869 金溢科技 26.21 -1.17%
002829 星网宇达 37.77 -1.28%
002607 中公教育 4.45 -1.77%
002591 恒大高新 6.10 -2.56%
002920 德赛西威 111.33 -2.98%
002906 华阳集团 30.77 -3.48%
002699 ST 美盛 2.93 -4.87%
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦