10 月 28 日,招商证券(600999)发布关于劲仔食品(003000)的评级研报。招商证券(600999)给予劲仔食品(003000)" 增持 " 评级,但未给出目标价。其预测劲仔食品(003000)2026 年净利润为 2.19 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 14 家机构发布了劲仔食品(003000)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 12.86 元,最低目标价为 11.25 元,平均为 12.06 元;预测 2026 年净利润最高为 2.84 亿元,最低为 2.15 亿元,均值为 2.45 亿元,较去年同比增长 0.89%。
其中,评级方面,10 家机构认为 " 买入 ",3 家机构认为 " 增持 ",1 家机构认为 " 强烈推荐 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 招商证券(600999) | 陈书慧 | 增持 | 219000000.0000 | -- |
| 2026-10-27 | 国泰海通(HK2611)证券 | 訾猛 | 增持 | 235000000.0000 | 12.8600 |
| 2026-10-27 | 广发证券(HK1776) | 符蓉 | 买入 | 215000000.0000 | -- |
| 2026-09-02 | 浙商证券(601878) | 张潇倩 | 买入 | 244400000.0000 | -- |
| 2026-08-29 | 东方证券(HK3958) | 李耀 | 买入 | 234000000.0000 | 11.2500 |
| 2026-08-28 | 天风证券(601162) | 刘洁铭 | 买入 | 243410000.0000 | -- |
| 2026-08-27 | 中泰证券(600918) | 何长天 | 买入 | 250000000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 财信证券 | 黄静 | 买入 | 236780000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 方正证券(601901) | 王泽华 | 强烈推荐 | 245000000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 开源证券 | 张宇光 | 增持 | 268000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 国海证券(000750) | 刘旭德 | 买入 | 261000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 273000000.0000 | -- |
| 2026-08-24 | 国金证券(600109) | 刘宸倩 | 买入 | 220000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 华西证券(002926) | 寇星 | 买入 | 284000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦