以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 中金公司(HK3908) | 武雨欣 | 跑赢行业 | 230000000.0000 | 46.0000 |
| 2026-10-27 | 东方证券(HK3958) | 李耀 | 增持 | 226000000.0000 | 43.7400 |
| 2026-10-27 | 华泰证券(HK6886) | 倪欣雨 | 买入 | 229530000.0000 | 42.0000 |
| 2026-10-27 | 华泰证券(HK6886) | 颜慧菁 | 买入 | 229530000.0000 | 42.0000 |
| 2026-10-26 | 招商证券(HK6099) | 陈书慧 | 增持 | 204000000.0000 | -- |
| 2026-09-02 | 太平洋(601099) | 郭梦婕 | 买入 | 232000000.0000 | -- |
| 2026-08-29 | 天风证券(601162) | 刘洁铭 | 买入 | 222070000.0000 | -- |
| 2026-08-28 | 国海证券(000750) | 刘旭德 | 买入 | 226000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 山西证券(002500) | 熊鹏 | 增持 | 230000000.0000 | -- |
| 2026-08-24 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 261300000.0000 | -- |
| 2026-08-22 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 250000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦