11 月 5 日,东吴证券(601555)发布关于阳光电源(300274)的评级研报。东吴证券(601555)给予阳光电源(300274)" 买入 " 评级,但未给出目标价。其预测阳光电源(300274)2026 年净利润为 100.00 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 17 家机构发布了阳光电源(300274)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 157.59 元,最低目标价为 63.00 元,平均为 108.01 元;预测 2026 年净利润最高为 153.80 亿元,最低为 86.62 亿元,均值为 122.71 亿元,较去年同比下降 8.84%。
其中,评级方面,12 家机构认为 " 买入 ",2 家机构认为 " 增持 ",2 家机构认为 " 推荐 ",1 家机构认为 " 中性 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 10000000000.0000 | -- |
| 2026-11-03 | 野村东方国际证券 | 马晓明 | 中性 | 8662000000.0000 | 63.0000 |
| 2026-11-03 | 国联民生(601456) | 邓永康 | 推荐 | 9926000000.0000 | -- |
| 2026-11-02 | 平安证券 | 李峰 | 推荐 | 10364000000.0000 | -- |
| 2026-11-02 | 华泰证券(HK6886) | 刘俊 | 买入 | 10301000000.0000 | 89.6400 |
| 2026-10-30 | 国金证券(600109) | 姚遥 | 买入 | 10473000000.0000 | -- |
| 2026-09-24 | 华鑫证券 | 张涵 | 买入 | 12865000000.0000 | -- |
| 2026-09-17 | 申万宏源(HK6806) | 李冲 | 买入 | 12859000000.0000 | -- |
| 2026-09-11 | 长江证券(000783) | 邬博华 | 买入 | 12717000000.0000 | -- |
| 2026-09-04 | 华安证券(600909) | 张志邦 | 买入 | 13700000000.0000 | -- |
| 2026-09-04 | 中邮证券 | 盛炜 | 买入 | 13492610000.0000 | -- |
| 2026-09-03 | 国泰海通(HK2611)证券 | 徐强 | 增持 | 13572000000.0000 | 157.5900 |
| 2026-08-31 | 开源证券 | 刘小龙 | 买入 | 12952000000.0000 | -- |
| 2026-08-31 | 国投证券 | 张天然 | 买入 | 12697000000.0000 | 121.8000 |
| 2026-08-29 | 西部证券(002673) | 杨敬梅 | 买入 | 13899000000.0000 | -- |
| 2026-06-29 | 天风证券(601162) | 孙潇雅 | 买入 | 14751300000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中银证券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 15380000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

