11 月 6 日,东方证券(600958)发布关于伯特利(603596)的评级研报。东方证券(600958)给予伯特利(603596)" 买入 " 评级,目标价不超过 36.96 元。其预测伯特利(603596)2026 年净利润为 15.07 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 16 家机构发布了伯特利(603596)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 40.15 元,最低目标价为 35.98 元,平均为 37.70 元;预测 2026 年净利润最高为 16.49 亿元,最低为 14.42 亿元,均值为 15.62 亿元,较去年同比增长 19.31%。
其中,评级方面,11 家机构认为 " 买入 ",2 家机构认为 " 推荐 ",2 家机构认为 " 增持 ",1 家机构认为 " 强烈推荐 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 东方证券(600958) | 姜雪晴 | 买入 | 1507000000.0000 | 36.9600 |
| 2026-11-03 | 金元证券 | 李景星 | 增持 | 1475300000.0000 | -- |
| 2026-11-03 | 招商证券(HK6099) | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 1562000000.0000 | -- |
| 2026-11-02 | 广发证券(HK1776) | 罗英 | 买入 | 1543000000.0000 | -- |
| 2026-11-02 | 西部证券(002673) | 齐天翔 | 买入 | 1592000000.0000 | -- |
| 2026-10-31 | 华泰证券(HK6886) | 宋亭亭 | 买入 | 1649000000.0000 | 35.9800 |
| 2026-10-30 | 国联民生(HK1456) | 崔琰 | 推荐 | 1579000000.0000 | -- |
| 2026-10-30 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘一鸣 | 增持 | 1442000000.0000 | 40.1500 |
| 2026-10-30 | 东吴证券(601555) | 黄细里 | 买入 | 1552000000.0000 | -- |
| 2026-10-29 | 财通证券(601108) | 吴晓飞 | 买入 | 1560000000.0000 | -- |
| 2026-09-09 | 长城证券(002939) | 陈逸同 | 买入 | 1581000000.0000 | -- |
| 2026-09-07 | 长江证券(000783) | 高伊楠 | 买入 | 1584000000.0000 | -- |
| 2026-09-02 | 太平洋(601099) | 刘虹辰 | 买入 | 1639000000.0000 | -- |
| 2026-09-01 | 国元证券(000728) | 刘乐 | 买入 | 1537990000.0000 | 37.6900 |
| 2026-08-31 | 中国银河(HK6881) | 石金漫 | 推荐 | 1621000000.0000 | -- |
| 2026-08-28 | 国金证券(600109) | 徐慧雄 | 买入 | 1572000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

