房财经 昨天
禹洲集团前10月销售44.67亿元
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

房财经网 11 月 10 日,禹洲集团发布了 2026 年 10 月份未经审核营运数据。

10 月,集团合约销售金额为人民币 4.42 亿元,销售面积为 33,070 平方米,平均销售价格为每平方米人民币 13,355 元。

合营公司 10 月合约销售金额为人民币 0.28 亿元,销售面积 2,938 平方米,平均销售价格每平方米 9,428 元;联营公司合约销售金额为人民币 1.91 亿元,销售面积 12,441 平方米,平均销售价格每平方米 15,345 元。

2026 年前十个月,集团累计销售金额为人民币 44.67 亿元,累计销售面积为 337,395 平方米,平均销售价格为每平方米人民币 13,242 元。

前十个月,附属公司累计合约销售金额为人民币 21.23 亿元,销售面积 162,255 平方米;合营公司累计 3.33 亿元,销售面积 33,392 平方米。

联营公司前十个月累计合约销售金额为人民币 20.11 亿元,销售面积 141,748 平方米,平均销售价格为每平方米人民币 14,193 元。

温馨提示:本文著作权,归房财经所有;转载、摘录请注明出处。更多精彩文章,请在百度上搜索 " 房财经 "。联系方式 23012058@qq.com

智客推

智客推

ZAKER 智客推 GEO | AI 时代的品牌认知解决方案

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

财经网 禹洲集团
相关文章
打开 ZAKER 参与讨论