6 月 8 日收盘,伯特利(603596)跌 5.65%,报收 29.08 元,换手率 3.16%,成交量 2840.74 万股,成交额 8.30 亿元。
根据 iFind 相关数据,重仓该股的基金共有 10 只,其中持仓数量最多的基金为泓德瑞兴三年持有期混合(009264),该基金最新(2026-03-31)披露规模为 18.16 亿元,6 月 5 日净值报收 1.2007,较上一交易日跌 0.89%,近一月涨 0.61%,近一年涨 18.7%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4 持有数量 ( 股 ) | Q1 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 泓德瑞兴三年持有期混合(009264) | 009264 | 减仓 | 3843057 | 2732257 |
| 泓德研究优选混合(006608) | 006608 | 减仓 | 2581094 | 2059794 |
| 泓德优势领航混合(002808) | 002808 | 减仓 | 2519888 | 2014788 |
| 泓德优选成长混合(001256) | 001256 | 减仓 | 1503515 | 1427215 |
| 国联安精选混合(257020) | 257020 | 增持 | 1080000 | 1200000 |
| 建信双息红利债券 A(530017) | 530017 | 增持 | 595199 | 853999 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合 A(012107) | 012107 | 减仓 | 1048180 | 765480 |
| 工银前瞻成长混合 A(026609) | 026609 | 新进 | -- | 391200 |
| 平安安享灵活配置混合 A(002282) | 002282 | 增持 | 288694 | 344494 |
| 国联安核心趋势一年持有混合 A(014325) | 014325 | 不变 | 300000 | 300000 |
注:表中数据截止至 2026 年 3 月 31 日。
从机构对该股的关注度来看,近 6 个月以来,累计共 21 家机构对伯特利(603596)作出评级。其中,18 家机构 " 买入 ",3 家机构 " 增持 "。目标价格最高预测 73.76 元,最低预测 54.78 元,平均为 63.44 元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦