景峰医药于今日复牌,此前停牌原因为公司股票撤销其他风险警示。
近期复牌(883919)个股明细如下表所示
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 600193 | 退市创兴(600193) | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 600193 | 退市创兴(600193) | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 600608 | 退市沪科(600608) | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 600608 | 退市沪科(600608) | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 605081 | 退市太和 | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 605081 | 退市太和 | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 920206 | 彩客科技 | 2026 年 6 月 08 日 | 盘中临时停牌 |
| 300831 | ST 派瑞(300831) | 2026 年 6 月 09 日 | 公司股票被实施其他风险警示。 |
| 600228 | 返利科技(600228) | 2026 年 6 月 09 日 | 公司股票撤销退市风险警示。 |
| 003032 | 传智教育 | 2026 年 6 月 11 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 300225 | 金力泰(300225) | 2026 年 6 月 11 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。 |
| 688189 | ST 南新 | 2026 年 6 月 11 日 | 公司股票将被实施其他风险警示。 |
| 000504 | 南华生物 | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 000908 | 景峰医药 | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票撤销其他风险警示。 |
| 002306 | ST 云网 | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票撤销退市风险警示及继续被实施其他风险警示。 |
| 300093 | 金刚光伏 | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦