2026 年 7 月 6 日星期一,据同花顺(300033)iFinD 金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有 42 只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26 中联重科(HK1157)MTN001 ( 科创债 ) | 10.00 | 5.00 |
| 26 青岛国信 SCP002 | 4.00 | 0.44 |
| 26 连城 G2 | 5.00 | 10.00 |
| 26 连城 G1 | 5.00 | 5.00 |
| 26GTHT11 | 88.00 | 3.09 |
| 26 江北新城 CP004 | 1.00 | 1.00 |
| 26 华能 MTN005 ( 能源(850101)保供特别债 ) | 20.00 | 2.00 |
| 26 淮安文旅 SCP003 | 6.00 | 0.49 |
| 26 蚌埠城投 MTN002 | 1.45 | 3.00 |
| 26 泉汇产发 MTN001B | 3.50 | 7.00 |
| 26 泉汇产发 MTN001A | 3.50 | 5.00 |
| 26 北新建材(000786)MTN002 | 3.50 | 1.00 |
| 26 农发 10 | 50.00 | 10.00 |
| 26 农发 10 ( 柜台 ) | 50.00 | 10.00 |
| 26 深圳地铁 MTN007B | 7.00 | 10.00 |
| 26 深圳地铁 MTN007A | 4.00 | 3.00 |
| 26 娄城高新 MTN001 | 1.50 | 3.00 |
| 26 青国投 CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26 淮安开发 SCP003 | 2.50 | 0.41 |
| 26 江北新城 CP002 | 7.00 | 1.00 |
| 26 中粮 SCP004 | 15.00 | 0.10 |
| 26 远东租赁 SCP006 | 10.00 | 0.48 |
| 26 吴中国太 SCP005 | 5.00 | 0.31 |
| 26 四川路桥(600039)MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26 北京国资 SCP001 ( 并购 ) | 10.00 | 0.47 |
| 26 苏国泰 MTN001 | 2.50 | 1.00 |
| 26 中交三航 SCP018 | 10.00 | 0.48 |
| 26 厦门银行(601187)永续债 01 | 15.00 | 5.00 |
| 26 光证 G4 | 15.00 | 3.00 |
| 26 光证 G5 | 15.00 | 5.00 |
| 25 农发 09 ( 增发 27 ) | 20.00 | 3.00 |
| 26 农发 03 ( 增发 18 ) | 60.00 | 3.00 |
| 26 建房 01 | 6.95 | 5.00 |
| 26 北控 MTN004B | 7.50 | 5.00 |
| 26 北控 MTN004A | 7.50 | 3.00 |
| 26 中广核租 GN004 | 5.00 | 0.74 |
| 26 淮北建投 MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26 龙城国控 MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26 苏交通 SCP010 | 10.00 | 0.71 |
| 26 静安置业 SCP001 | 5.00 | 0.70 |
| 26 中电 K3 | 20.00 | 3.00 |
| 26 首钢股份(000959)SCP002 | 5.00 | 0.45 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦