据同花顺(300033)iFind,山西汾酒(600809)8 月 11 日 ETF 资金当日净流出 930.45 万元,3 日累计净流出 4708.85 万元,5 日累计净流出 4348.40 万元,20 日累计净流入 1.11 亿元,60 日累计净流出 6.67 亿元。
近日 ETF 资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入 / 流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -930.45 |
| 3 日累计 | -4708.85 |
| 5 日累计 | -4348.4 |
| 20 日累计 | 11051.74 |
| 60 日累计 | -66713.41 |
从重仓该股的 ETF 资金数据来看,持仓占比最高的 ETF 为酒 ETF 鹏华(512690),持仓占比为 12.36%,申购资金净流出 578.18 万元,持仓占比第二的 ETF 为消费 ETF 华夏(510630),持仓占比为 10.11%,申购资金净流出 50.39 万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的 ETF 为上证 50(1B0016)ETF 华夏(510050),持仓占比为 0.44%,申购资金净流入 497.12 万元。申购资金净流出最多的 ETF 为酒 ETF 鹏华(512690),持仓占比为 12.36%,申购资金净流出 578.18 万元。
重仓山西汾酒(600809)的 ETF 申购资金流向
| ETF 代码 | ETF 名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入 / 流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 512690 | 酒 ETF 鹏华 | 12.36% | -578.18 |
| 510630 | 消费 ETF 华夏(510630) | 10.11% | -50.39 |
| 159672 | 消费 ETF 博时(159672) | 5.96% | +7.68 |
| 159862 | 食品饮料 ETF 银华(159862) | 5.84% | 0.00 |
| 159928 | 消费 ETF 汇添富(159928) | 5.41% | -14.74 |
| 560680 | 消费 ETF 广发(560680) | 5.36% | -12.03 |
| 159736 | 食品饮料 ETF 天弘(159736) | 5.22% | 0.00 |
| 515170 | 食品饮料 ETF 华夏(515170) | 5.21% | -67.61 |
| 512600 | 消费 ETF 嘉实(512600) | 4.86% | +7.38 |
| 515710 | 食品饮料 ETF 华宝(515710) | 4.75% | -3.66 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦