观点地产网 3小时前
春秋航空7月客座率93.31% 旅客周转量同比增9.72%
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

观点网讯:8 月 14 日,春秋航空股份有限公司发布 2026 年 7 月份主要运营数据公告。

公告显示,截至 2026 年 7 月末,公司共运营 138 架空客 A320 系列飞机,本月无新增飞机。其中 A320ceo 机型 74 架,A320neo 机型 52 架,A321neo 机型 12 架。

7 月新增航线 5 条,分别为上海浦东 = 通化(周 246)、宁波 = 西宁(周 1357)、宁波 = 安顺(周 246)、兰州 = 安顺(周 2457)、石家庄 = 安顺(周 246)。

运营数据方面,7 月可用吨公里数 66,049.35 万吨公里,环比 12.43%,同比 8.08%;当年累计 421,028.03 万吨公里,同比 22.90%。其中,国内 52,936.18 万吨公里,同比 11.65%;国际 12,658.63 万吨公里,同比 -5.76%;地区 454.54 万吨公里,同比 67.83%。

可用货邮吨公里数 9,443.11 万吨公里,环比 12.50%,同比 8.42%;当年累计 60,123.44 万吨公里,同比 127.76%。

可用座公里数 628,958.26 万人公里,环比 12.41%,同比 8.02%;当年累计 4,010,050.94 万人公里,同比 14.15%。

运输周转量 51,768.18 万吨公里,环比 9.39%,同比 9.92%;当年累计 337,336.94 万吨公里,同比 16.97%。

旅客周转量 586,868.26 万人公里,环比 14.18%,同比 9.72%;当年累计 3,717,543.08 万人公里,同比 16.62%。

货邮周转量 1,486.52 万吨公里,环比 -21.97%,同比 8.81%;当年累计 12,211.51 万吨公里,同比 23.40%。

总载运人次 3,226.98 千人次,环比 12.17%,同比 5.14%;当年累计 20,600.05 千人次,同比 12.64%。

货邮载重量 7,882.26 吨,环比 -21.22%,同比 7.75%;当年累计 63,621.70 吨,同比 20.52%。

客座率 93.31%,环比 1.45 个百分点,同比 1.45 个百分点;当年累计客座率 92.71%,同比 1.97 个百分点。

综合载运率 78.38%,环比 -2.17 个百分点,同比 1.32 个百分点;当年累计综合载运率 80.12%,同比 -4.06 个百分点。

货邮载运率 15.74%,环比 -6.95 个百分点,同比 0.06 个百分点;当年累计货邮载运率 20.31%,同比 -17.18 个百分点。

公告提示,可用吨公里数、可用货邮吨公里数等指标因可提供座位对应的可提供业载标准数据更新,使得相关指标同比差异较大。以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。

免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

春秋航空 安顺 宁波 西宁 兰州
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论