9 月 14 日,兴业证券(601377)发布关于索菲亚(002572)的评级研报。兴业证券(601377)给予索菲亚(002572)" 增持 " 评级,但未给出目标价。其预测索菲亚(002572)2026 年净利润为 7.04 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 16 家机构发布了索菲亚(002572)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 12.50 元,最低目标价为 9.00 元,平均为 10.29 元;预测 2026 年净利润最高为 11.23 亿元,最低为 1.21 亿元,均值为 7.12 亿元,较去年同比下降 21.00%。
其中,评级方面,7 家机构认为 " 买入 ",5 家机构认为 " 增持 ",3 家机构认为 " 推荐 ",1 家机构认为 " 跑赢行业 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 兴业证券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 704000000.0000 | -- |
| 2026-09-11 | 华泰证券(601688) | 樊俊豪 | 增持 | 452970000.0000 | 10.2000 |
| 2026-09-08 | 长江证券(000783) | 蔡方羿 | 买入 | 461000000.0000 | -- |
| 2026-09-04 | 中国银河(601881) | 陈柏儒 | 推荐 | 368000000.0000 | -- |
| 2026-09-03 | 方正证券(601901) | 李珍妮 | 推荐 | 348680000.0000 | -- |
| 2026-08-31 | 国投证券 | 罗乾生 | 买入 | 435000000.0000 | 9.4500 |
| 2026-08-30 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘佳昆 | 增持 | 486000000.0000 | 12.5000 |
| 2026-08-28 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑赢行业 | 121000000.0000 | 9.0000 |
| 2026-05-06 | 国金证券(600109) | 赵中平 | 买入 | 948000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 华安证券(600909) | 徐偲 | 买入 | 843000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 广发证券(HK1776) | 曹倩雯 | 买入 | 1025000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 长城证券(002939) | 郭庆龙 | 增持 | 1021000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 浙商证券(601878) | 史凡可 | 买入 | 1027000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 渤海证券 | 袁艺博 | 增持 | 1007000000.0000 | -- |
| 2026-04-20 | 国联民生(HK1456) | 徐皓亮 | 推荐 | 1123000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 华福证券 | 李宏鹏 | 买入 | 1022000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦