2026 年 10 月 22 日公司公告、减持和解禁等个股信息预警:开创电气(301448)拟 0 元转让燕谷智能 17% 股权,持股降至 43.5%,具身智能子公司将出表;74 天快速建仓突破 5%,后续增持至 10.41%,银禧科技(300221)起诉六股东,请求认定一致行动、限制表决权 ...... 附表
| 类别 | 个股名称 | 内容详情 |
|---|---|---|
| 公告 | 九阳股份(002242) | 股票交易异常波动 澄清多项市场传闻 |
| 4 天 3 板南威软件(603636) | 因 AI 短剧及智算中心业务信披不准确收监管警示 | |
| 减持 | 通达海(301378) | 股东拟减持不超过 0.65% 股份 |
| 广信科技 | 股东拟减持不超过 1.05 万且不低于 1.05 股 | |
| 解禁 | 华勤技术(603296) | 41.37 万解禁股:10 月 26 日上市流通 |
| 思泉新材(301489) | 2969.61 万解禁股:10 月 26 日上市流通 | |
| 明阳电路(300739) | 60.16 万解禁股:10 月 23 日上市流通 | |
| 智动力(300686) | 6.20 万解禁股:10 月 23 日上市流通 | |
| 星辰科技 | 93.23 万解禁股:10 月 26 日上市流通 | |
| 海通发展(603162) | 47.51 万解禁股:10 月 27 日上市流通 | |
| 苏州银行(002966) | 5.02 万解禁股:10 月 23 日上市流通 | |
| 厦门银行(601187) | 52.26 万解禁股:10 月 27 日上市流通 | |
| 巨星农牧(603477) | 1222.66 万解禁股:10 月 28 日上市流通 | |
| 咸亨国际(605056) | 225.44 万解禁股:10 月 27 日上市流通 | |
| 拉普拉斯(688726) | 202.66 万解禁股:10 月 29 日上市流通 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦